Schwerbehinderte Menschen mit Ausweis (absolut und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Ursache der Behinderung, Grad der Behinderung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Grad der Behinderung: Grad der Behinderung insgesamt, Anzahl und Rate: Schwerbehinderte Menschen absolut
Ursache der Behinderung | Jahr (absteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 5.371.634 | 6.384.348 | 6.711.797 | 7.101.682 | 7.766.573 | 7.902.960 | 7.795.340 |
Angeborene Behinderung | 232.625 | 289.408 | 312.410 | 302.433 | 258.517 | 257.541 | 253.450 |
Arbeitsunfall (einschl. Wege u. Betriebsunfall), Berufskrankheit | 85.481 | 91.976 | 86.454 | 71.881 | 57.994 | 55.774 | 53.000 |
Verkehrsunfall | 38.291 | 43.839 | 43.744 | 39.939 | 30.818 | 30.031 | 28.985 |
Häuslicher Unfall | 9.788 | 10.454 | 9.143 | 7.623 | 6.051 | 5.785 | 5.545 |
Sonstiger oder nicht näher bezeichneter Unfall | 30.574 | 32.890 | 30.227 | 27.139 | 20.942 | 20.315 | 19.455 |
Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung | 348.179 | 266.371 | 146.635 | 60.067 | 17.106 | 13.192 | 10.565 |
Allgemeine Krankheit (einschl. Impfschaden) | 4.301.922 | 5.332.904 | 5.728.353 | 5.830.578 | 6.855.042 | 7.062.264 | 7.013.055 |
Sonstige, mehrere oder ungenügend bezeichnete Ursachen | 293.575 | 316.506 | 354.831 | 762.022 | 520.103 | 458.058 | 411.285 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der schwerbehinderten Menschen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Grad der Behinderung | Ursache der Behinderung | Schwerbehinderte Menschen | Behinderung (Statistik der schwerbehinderten Menschen) | Art der Behinderung
- Ab 2021: Darstellung unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung.
- 1985 weicht das Insgesamt-Ergebnis von den Summen der Einzelwerte ab, da für 31.199 Schwerbehinderte aus Bayern keine Aufgliederung möglich war.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 22.06.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.41, 3.44).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 27.06.2022