Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Fälle je 100000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD-4-Steller, Art der Standardisierung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2018, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||
---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) Info ![]() ![]() | |
![]() | 1.655.827 | 1.995 | 1.948 |
![]() | 1.573.720 | 1.896 | 1.851 |
![]() | 4.666 | 6 | 5 |
![]() | 167.750 | 202 | 197 |
![]() Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5.433 | 7 | 6 |
![]() | 36.219 | 44 | 44 |
![]() | 265.013 | 320 | 325 |
![]() | 54.559 | 65 | 64 |
![]() | 967 | 1 | 1 |
![]() | 4.957 | 6 | 6 |
![]() | 248.074 | 298 | 285 |
![]() | 70.442 | 85 | 83 |
![]() | 17.504 | 21 | 21 |
![]() | 19.175 | 23 | 23 |
![]() | 541.167 | 653 | 633 |
![]() | 4.900 | 6 | 6 |
![]() | X | X | X |
![]() | 116 | 0 | 0 |
![]() | 4.309 | 5 | 5 |
![]() klassifiziert sind | 27.051 | 33 | 32 |
![]() | 101.371 | 122 | 115 |
![]() | 272 | 0 | 0 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 79.234 | 96 | 93 |
ohne Diagnose | 2.601 | 3 | 3 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Pyramide

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 05.09.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 17.01.2021