Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter von ... Jahren je Person. Gliederungsmerkmale: Zeitraum, Region, Alter, Geschlecht Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Männlich
Alter | Zeitraum (absteigend) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2014/2016 ![]() ![]() | 2015/2017 ![]() ![]() | 2016/2018 ![]() ![]() | 2017/2019 ![]() ![]() | 2018/2020 ![]() ![]() | 2019/2021 ![]() ![]() | 2020/2022 ![]() ![]() | |
Bei Geburt | . | 71,70 | 72,47 | 75,11 | 76,64 | 77,72 | 78,31 | 78,36 | 78,48 | 78,63 | 78,64 | 78,54 | 78,33 |
Im Alter von 1 Jahr | . | 71,38 | 71,97 | 74,48 | 75,97 | 77,02 | 77,59 | 77,64 | 77,76 | 77,90 | 77,90 | 77,80 | 77,58 |
Im Alter von 5 Jahren | . | 67,52 | 68,09 | 70,56 | 72,03 | 73,08 | 73,64 | 73,69 | 73,81 | 73,95 | 73,95 | 73,84 | 73,62 |
Im Alter von 10 Jahren | . | 62,61 | 63,16 | 65,60 | 67,07 | 68,11 | 68,67 | 68,72 | 68,84 | 68,98 | 68,98 | 68,87 | 68,65 |
Im Alter von 15 Jahren | . | 57,68 | 58,22 | 60,65 | 62,11 | 63,15 | 63,70 | 63,75 | 63,87 | 64,01 | 64,01 | 63,90 | 63,68 |
Im Alter von 20 Jahren | . | 52,89 | 53,43 | 55,83 | 57,24 | 58,25 | 58,79 | 58,83 | 58,96 | 59,10 | 59,10 | 58,99 | 58,77 |
Im Alter von 25 Jahren | . | 48,17 | 48,71 | 51,07 | 52,42 | 53,40 | 53,92 | 53,96 | 54,08 | 54,22 | 54,22 | 54,10 | 53,89 |
Im Alter von 30 Jahren | . | 43,41 | 43,97 | 46,27 | 47,58 | 48,56 | 49,05 | 49,09 | 49,21 | 49,34 | 49,33 | 49,22 | 49,01 |
Im Alter von 35 Jahren | . | 38,69 | 39,27 | 41,47 | 42,76 | 43,72 | 44,21 | 44,25 | 44,36 | 44,49 | 44,48 | 44,37 | 44,15 |
Im Alter von 40 Jahren | . | 34,02 | 34,65 | 36,75 | 37,98 | 38,93 | 39,42 | 39,45 | 39,56 | 39,69 | 39,68 | 39,57 | 39,37 |
Im Alter von 45 Jahren | . | 29,47 | 30,13 | 32,17 | 33,34 | 34,22 | 34,69 | 34,73 | 34,83 | 34,96 | 34,96 | 34,85 | 34,65 |
Im Alter von 50 Jahren | . | 25,11 | 25,76 | 27,76 | 28,88 | 29,67 | 30,10 | 30,13 | 30,23 | 30,34 | 30,34 | 30,25 | 30,05 |
Im Alter von 55 Jahren | . | 21,01 | 21,62 | 23,52 | 24,63 | 25,37 | 25,72 | 25,73 | 25,82 | 25,92 | 25,91 | 25,82 | 25,62 |
Im Alter von 60 Jahren | . | 17,24 | 17,79 | 19,51 | 20,58 | 21,31 | 21,62 | 21,62 | 21,69 | 21,77 | 21,75 | 21,66 | 21,46 |
Im Alter von 65 Jahren | . | 13,77 | 14,34 | 15,79 | 16,77 | 17,48 | 17,81 | 17,80 | 17,87 | 17,94 | 17,92 | 17,83 | 17,63 |
Im Alter von 70 Jahren | . | 10,65 | 11,19 | 12,48 | 13,25 | 13,89 | 14,24 | 14,25 | 14,33 | 14,40 | 14,39 | 14,33 | 14,15 |
Im Alter von 75 Jahren | . | 7,98 | 8,47 | 9,58 | 10,15 | 10,58 | 10,91 | 10,93 | 11,02 | 11,10 | 11,10 | 11,07 | 10,92 |
Im Alter von 80 Jahren | . | 5,86 | 6,21 | 7,12 | 7,51 | 7,77 | 7,91 | 7,92 | 8,00 | 8,08 | 8,09 | 8,09 | 7,97 |
Im Alter von 85 Jahren | . | 4,28 | 4,47 | 5,18 | 5,40 | 5,52 | 5,49 | 5,47 | 5,51 | 5,55 | 5,55 | 5,54 | 5,43 |
Im Alter von 90 Jahren | . | 3,15 | 3,16 | 3,97 | 3,76 | 3,84 | 3,71 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | 3,71 | 3,67 | 3,56 |
Im Alter von 95 Jahren | . | 2,35 | . | . | 2,68 | 2,71 | 2,53 | 2,55 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,50 | 2,38 |
Im Alter von 100 Jahren | . | 1,80 | . | . | 1,98 | 1,98 | 1,82 | 1,91 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,82 | 1,75 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Deutschlandkarte

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für den Zeitraum 2019/2021 wurden am 24.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.9).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.09.2023