Erledigung der Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Art der Erledigung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Art der Erledigung | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
Unerledigte Anträge am Jahresanfang | - | 167.552 | 158.662 | 125.878 | 81.550 | 92.316 | 164.600 | 175.470 | 166.034 | 118.803 | 92.112 |
![]() | 2.132.330 | 830.849 | 810.117 | 947.227 | 1.030.854 | 1.125.080 | 1.339.959 | 1.253.026 | 1.165.191 | 1.194.311 | 1.275.989 |
![]() | 1.924.589 | 811.563 | 822.895 | 948.430 | 1.020.088 | 1.052.796 | 1.329.089 | 1.262.462 | 1.212.422 | 1.220.947 | 1.248.214 |
Bewilligte Anträge | 1.519.845 | 594.417 | 590.036 | 683.869 | 750.794 | 749.884 | 1.038.544 | 1.040.743 | 946.252 | 1.001.185 | 1.005.269 |
Abgelehnte Anträge | 383.074 | 187.897 | 198.051 | 231.081 | 251.415 | 283.188 | 269.448 | 198.474 | 192.585 | 191.536 | 217.254 |
Auf sonstige Art erledigte Anträge | 21.670 | 29.249 | 34.808 | 33.480 | 17.879 | 19.724 | 21.097 | 23.245 | 73.585 | 28.226 | 25.691 |
Unerledigte Anträge am Jahresende | 207.741 | 186.838 | 145.884 | 124.675 | 92.316 | 164.600 | 175.470 | 166.034 | 118.803 | 92.167 | 119.887 |
Bewilligungsquote in Prozent | 79,0 | 73,2 | 71,7 | 72,1 | 73,6 | 71,2 | 78,1 | 82,4 | 78,0 | 82,0 | 80,5 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- 1995 einschließlich rund 600.000 Schwerpflegebedürftige, die ohne Begutachtung aus den Pflegeleistungen der Krankenversicherung in die Pflegestufe II übernommen wurden.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 28.09.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Bewilligte Anträge .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.03.2023