Diagnostizierte entzündlich-rheumatische Erkrankungen bei Patientinnen und Patienten in rheumatologischen Schwerpunkteinrichtungen (Fälle nach Geschlecht, Funktionseinschränkung, Gesundheitszustand, Arbeitsunfähigkeit, Schmerzen). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Rheumadiagnosen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2018, Rheumadiagnosen: Chronische Polyarthritis (ICD M05 und M06)
Alter | Sachverhalt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Fälle insgesamt ![]() ![]() | darunter: mit deutlicher Funktionseinschränkung in Prozent Info ![]() ![]() | darunter: (sehr) schlechter Gesundheitszustand in Prozent Info ![]() ![]() | darunter: Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten (nur Erwerbstätige) in Prozent ![]() ![]() | darunter: (sehr) starke Schmerzen in Prozent Info ![]() ![]() | |
![]() | 6.672 | 35,7 | 15,1 | 23,7 | 14,4 |
14 bis unter 20 Jahre | 6 | 25,0 | 25,0 | . | . |
20 bis unter 25 Jahre | 46 | 8,3 | 14,3 | 30,8 | 29,6 |
25 bis unter 30 Jahre | 86 | 17,6 | 3,8 | 33,3 | 8,5 |
30 bis unter 35 Jahre | 148 | 9,5 | 10,8 | 19,5 | 7,8 |
35 bis unter 40 Jahre | 179 | 17,0 | 8,5 | 18,2 | 13,2 |
40 bis unter 45 Jahre | 238 | 18,9 | 13,8 | 21,8 | 14,0 |
45 bis unter 50 Jahre | 340 | 26,8 | 18,4 | 24,5 | 16,5 |
50 bis unter 55 Jahre | 633 | 24,0 | 13,4 | 24,4 | 14,3 |
55 bis unter 60 Jahre | 824 | 33,8 | 16,8 | 24,2 | 18,0 |
60 bis unter 65 Jahre | 843 | 34,9 | 15,8 | 24,1 | 14,3 |
65 bis unter 70 Jahre | 868 | 35,9 | 13,0 | . | 9,7 |
70 bis unter 75 Jahre | 717 | 34,9 | 13,3 | . | 11,4 |
75 bis unter 80 Jahre | 950 | 44,9 | 16,0 | . | 14,9 |
80 bis unter 85 Jahre | 576 | 54,6 | 19,2 | . | 18,7 |
75 Jahre und älter | 1.744 | 51,4 | 17,3 | . | 17,2 |
80 Jahre und älter | 794 | 59,1 | 19,0 | . | 20,0 |
85 Jahre und älter | 218 | 70,9 | 18,3 | . | 23,4 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Kerndokumentation Rheuma, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin, ein Leibniz Institut (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2018 wurden am 16.04.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.109)
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.01.2021