Total Cost of Illness in millions of Euro for Germany. Classification: years, sex, ICD10, provider
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Provider: All HP All providers
ICD10 | Year (absteigend), Gender | ||
---|---|---|---|
2015 | |||
![]() ![]() ![]() | Male ![]() ![]() | Female ![]() ![]() | |
![]() | 338.207 | 148.670 | 189.537 |
![]() | 325.228 | 143.635 | 181.593 |
![]() | 7.081 | 3.689 | 3.392 |
![]() | 23.002 | 11.572 | 11.430 |
D50-D90 Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism | 2.395 | 1.112 | 1.284 |
![]() | 15.609 | 7.379 | 8.230 |
![]() | 44.372 | 16.694 | 27.678 |
![]() | 17.150 | 7.673 | 9.477 |
![]() | 11.186 | 4.891 | 6.295 |
![]() | 3.225 | 1.522 | 1.703 |
![]() | 46.436 | 23.907 | 22.529 |
![]() | 16.544 | 8.476 | 8.068 |
![]() | 41.620 | 19.725 | 21.895 |
![]() | 5.199 | 2.514 | 2.684 |
![]() | 34.193 | 12.568 | 21.625 |
![]() | 11.289 | 4.873 | 6.416 |
O00-O99 Pregnancy childbirth and the puerperium | 4.229 | X | 4.229 |
P00-P96 Certain conditions originating in the perinatal period | 1.508 | 811 | 697 |
Q00-Q99 Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities | 2.170 | 1.066 | 1.104 |
R00- R99 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified | 20.026 | 7.000 | 13.026 |
![]() | 17.993 | 8.164 | 9.830 |
![]() | 12.979 | 5.034 | 7.944 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KKR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 29.09.2017 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zahlen für die Jahre 2002-2008 finden Sie in der folgenden Tabelle:
Cost of illness by provider, sex, ICD10 (2002-2008)
Wegen methodischer Änderungen sind die Zahlen von 2002 bis 2008 nicht mit den Zahlen ab 2015 vergleichbar.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 04.03.2021