Bei den Ärztekammern registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Zusatz-Weiterbildungen (Zusatzbezeichnung). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, Zusatz-Weiterbildung, Tätigkeitsbereich Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter, Tätigkeitsbereich: Tätigkeitsbereiche insgesamt
Zusatz-Weiterbildung | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
Ärztliches Qualitätsmanagement | - | - | 231 | 691 | 1.930 | 2.703 | 2.786 | 2.812 | 2.902 | 2.971 |
Akupunktur | - | - | - | 2.113 | 12.489 | 14.082 | 14.339 | 14.425 | 14.648 | 14.882 |
Allergologie | 4.920 | 5.483 | 7.545 | 8.703 | 9.627 | 10.147 | 10.224 | 9.978 | 10.021 | 10.070 |
Andrologie | - | - | - | 28 | 1.474 | 1.607 | 1.624 | 1.613 | 1.633 | 1.657 |
Balneologie und Medizinische Klimatologie | 2.001 | 2.238 | 2.553 | 2.916 | 2.723 | 2.524 | 2.477 | 2.390 | 2.348 | 2.307 |
Betriebsmedizin | 5.318 | 5.189 | 6.758 | 7.646 | 7.828 | 7.714 | 7.676 | 7.504 | 7.450 | 7.423 |
Bluttransfusionswesen | 333 | 700 | 775 | 936 | 956 | 933 | 928 | 908 | 895 | 885 |
Dermahistologie | - | - | - | 32 | 194 | 257 | 268 | 274 | 285 | 289 |
Diabetologie | - | - | 68 | 901 | 2.763 | 3.281 | 3.409 | 3.432 | 3.539 | 3.636 |
Flugmedizin | 305 | 367 | 518 | 621 | 706 | 731 | 736 | 711 | 703 | 700 |
Geriatrie | - | - | - | 18 | 835 | 1.863 | 2.084 | 2.237 | 2.458 | 2.671 |
Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie | - | - | - | 4 | 31 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 |
Hämostaseologie | - | - | - | 35 | 367 | 492 | 521 | 521 | 541 | 554 |
Handchirurgie | - | 185 | 714 | 987 | 1.396 | 1.783 | 1.857 | 1.810 | 1.884 | 1.961 |
Homöopathie | 2.212 | 2.842 | 4.491 | 5.901 | 6.809 | 7.038 | 7.038 | 6.898 | 6.875 | 6.864 |
Infektiologie | - | - | - | 31 | 489 | 661 | 708 | 720 | 769 | 825 |
Intensivmedizin | - | - | - | 124 | 2.521 | 5.869 | 6.643 | 7.188 | 8.328 | 9.248 |
Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | - | - | - | 13 | 201 | 265 | 278 | 282 | 293 | 305 |
Kinder-Gastroenterologie | - | - | - | 15 | 144 | 235 | 248 | 265 | 276 | 300 |
Kinder-Nephrologie | - | - | - | 10 | 75 | 101 | 109 | 109 | 112 | 117 |
Kinder-Orthopädie | - | - | - | 20 | 355 | 502 | 522 | 529 | 562 | 580 |
Kinder-Pneumologie | - | - | - | 13 | 403 | 492 | 508 | 508 | 521 | 540 |
Kinder-Rheumatologie | - | - | - | 24 | 146 | 183 | 194 | 194 | 205 | 219 |
Labordiagnostik | - | - | - | - | 100 | 162 | 169 | 171 | 181 | 189 |
Magnetresonanztomographie | - | - | - | 11 | 95 | 147 | 150 | 163 | 172 | 186 |
Manuelle Medizin/Chirotherapie | 5.568 | 7.175 | 12.626 | 16.934 | 19.409 | 20.938 | 21.234 | 20.896 | 21.229 | 21.552 |
Medikamentöse Tumortherapie | - | - | - | 25 | 2.974 | 4.085 | 4.306 | 4.374 | 4.572 | 4.811 |
Medizinische Genetik | 271 | 273 | 332 | 326 | 333 | 330 | 330 | 320 | 315 | 313 |
Medizinische Informatik | 168 | 192 | 410 | 706 | 807 | 841 | 847 | 774 | 778 | 780 |
Naturheilverfahren | 5.000 | 6.207 | 10.746 | 14.088 | 15.744 | 16.346 | 16.434 | 16.055 | 16.111 | 16.175 |
Notfallmedizin | - | 6 | 5.831 | 13.420 | 28.925 | 38.977 | 41.432 | 42.950 | 45.314 | 47.461 |
Orthopädische Rheumatologie | - | - | - | - | 49 | 112 | 121 | 126 | 127 | 135 |
Palliativmedizin | - | - | - | 101 | 5.417 | 9.909 | 10.805 | 11.440 | 12.346 | 13.158 |
Phlebologie | - | 579 | 1.949 | 2.478 | 2.789 | 3.009 | 3.049 | 2.889 | 2.915 | 2.943 |
Physikalische Therapie und Balneologie | 2.152 | 2.535 | 4.897 | 5.981 | 6.745 | 6.792 | 6.810 | 6.463 | 6.480 | 6.460 |
Plastische Operationen | 852 | 906 | 1.256 | 1.552 | 1.876 | 2.136 | 2.181 | 2.144 | 2.162 | 2.191 |
Proktologie | - | - | - | 59 | 1.587 | 2.002 | 2.098 | 2.097 | 2.164 | 2.238 |
Psychoanalyse | 1.819 | 1.911 | 2.565 | 2.922 | 3.095 | 3.155 | 3.181 | 3.146 | 3.131 | 3.114 |
Psychotherapie, fachgebunden | 8.228 | 9.596 | 14.694 | 16.788 | 17.909 | 18.437 | 18.490 | 18.026 | 18.014 | 18.001 |
Rehabilitationswesen | - | 357 | 2.296 | 2.577 | 2.824 | 2.935 | 2.930 | 2.812 | 2.824 | 2.820 |
Röntgendiagnostik | - | - | - | - | 1.354 | 2.838 | 3.150 | 2.237 | 2.407 | 2.568 |
Schlafmedizin | - | - | - | 90 | 901 | 1.146 | 1.213 | 1.213 | 1.255 | 1.291 |
Sozialmedizin | 3.808 | 4.149 | 5.934 | 7.296 | 8.363 | 9.092 | 9.148 | 9.019 | 9.070 | 9.172 |
Spezielle Orthopädische Chirurgie | - | - | - | 19 | 250 | 539 | 628 | 673 | 760 | 836 |
Spezielle Schmerztherapie | - | - | 1.273 | 3.181 | 4.264 | 5.312 | 5.543 | 5.592 | 5.831 | 6.066 |
Spezielle Unfallchirurgie | - | - | - | 71 | 1.116 | 1.954 | 2.151 | 2.187 | 2.394 | 2.603 |
Spezielle Viszeralchirurgie | - | - | - | - | - | 337 | 394 | 426 | 523 | 596 |
Sportmedizin | 7.734 | 8.618 | 12.955 | 15.759 | 17.785 | 18.042 | 18.127 | 17.591 | 17.623 | 17.635 |
Stimm- und Sprachstörungen | 525 | 591 | 818 | 1.014 | 1.080 | 1.061 | 1.060 | 1.029 | 1.022 | 1.014 |
Suchtmedizinische Grundversorgung | - | - | - | 57 | 1.191 | 2.396 | 2.693 | 2.869 | 3.091 | 3.325 |
Tropenmedizin | 266 | 439 | 386 | 398 | 415 | 416 | 414 | 414 | 420 | 416 |
Umweltmedizin | - | 597 | 4.177 | 4.368 | 4.369 | 4.327 | 4.295 | 4.175 | 4.142 | 4.095 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- ÄST, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Zusatzbezeichnungen entsprechen der (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2003, soweit sie in dieser enthalten sind. Alte Bezeichnungen, die in dieser Fassung nicht mehr enthalten sind, wurden, wenn möglich, in dieser Fassung enthaltenen Bezeichnungen zugeordnet.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 17.08.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur
(Muster-)Weiterbildungsordnung November 2018 .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Schwerpunktbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte, Ausländer, BÄK .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.01.2021