Durchschnittliches Alter der Gestorbenen in Lebensjahren (ab 1998). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, Nationalität, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Insgesamt, Nationalität: Alle Nationalitäten
| ICD10 | Jahr (absteigend) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 ![]() ![]() | 1999 ![]() ![]() | 2000 ![]() ![]() | 2005 ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen | 75,2 | 75,3 | 75,5 | 75,9 | 76,9 | 77,9 | 77,9 | 78,3 | 78,4 | 78,5 | 78,8 | 78,8 | 79,2 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 70,0 | 70,7 | 71,2 | 73,8 | 76,6 | 78,3 | 78,6 | 79,1 | 79,3 | 79,3 | 79,6 | 79,3 | 79,3 |
C00-D48 Neubildungen | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,6 | 72,5 | 73,5 | 73,7 | 73,8 | 74,0 | 74,3 | 74,4 | 74,6 | 74,7 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 74,6 | 74,4 | 75,1 | 76,0 | 77,1 | 79,2 | 79,1 | 78,9 | 78,7 | 79,5 | 79,8 | 80,3 | 80,3 |
E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 77,2 | 77,1 | 77,7 | 77,9 | 78,7 | 79,5 | 79,5 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,5 | 80,4 | 80,8 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 61,7 | 61,8 | 61,4 | 69,8 | 79,1 | 82,3 | 82,6 | 83,5 | 83,8 | 84,1 | 83,9 | 84,0 | 84,2 |
G00-H95 Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 74,1 | 73,9 | 73,6 | 74,2 | 75,4 | 77,0 | 77,4 | 77,7 | 78,0 | 78,0 | 78,5 | 78,4 | 78,5 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 79,8 | 80,0 | 80,3 | 80,4 | 81,2 | 82,0 | 82,1 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,7 | 82,9 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 78,7 | 78,9 | 79,1 | 79,3 | 79,3 | 79,5 | 79,4 | 79,8 | 79,5 | 79,5 | 79,2 | 79,0 | 79,3 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 70,4 | 70,7 | 70,7 | 72,1 | 73,7 | 74,1 | 74,3 | 74,6 | 74,5 | 74,9 | 74,6 | 74,5 | 74,7 |
L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 77,9 | 78,3 | 78,8 | 79,7 | 80,5 | 80,4 | 80,6 | 80,5 | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 81,0 | 80,6 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 75,3 | 74,8 | 75,6 | 75,6 | 77,2 | 78,7 | 78,9 | 79,5 | 80,1 | 79,7 | 80,4 | 80,5 | 80,8 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 79,1 | 79,2 | 79,7 | 80,8 | 81,9 | 83,1 | 83,3 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 | 83,9 | 84,1 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 2,5 | 2,9 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 5,5 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 14,3 | 14,6 | 16,0 | 22,4 | 26,5 | 32,6 | 31,4 | 34,4 | 36,3 | 36,2 | 35,2 | 36,2 | 38,1 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 71,8 | 71,4 | 70,9 | 71,0 | 71,1 | 71,1 | 70,6 | 70,5 | 70,9 | 71,4 | 71,5 | 71,5 | 72,0 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 56,6 | 56,6 | 57,4 | 60,9 | 64,5 | 68,4 | 69,4 | 70,3 | 70,8 | 71,6 | 72,0 | 72,6 | 73,3 |
U00-U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,2 | 79,5 | 82,1 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bis 1997 wurden die Sterbefälle nach der ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle aufgeführt (siehe Links auf andere Fundstellen).
- Ab 2004 basieren die Werte auf dem tatsächlichen Sterbealter (vollendetes Jahr, bzw. 0,188 Jahre für Säuglingssterbefälle). Für die Jahre bis 2003 wird das durchschnittliche Sterbealter auf der Grundlage der Altersklassenmitte von 5-Jahres-Altersgruppen berechnet. Für die die Altersgruppe "90 Jahre und älter" werden 93,697 Jahre und für die Säuglingssterbefälle 0,188 Jahre verwendet.
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 15.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zum Sterbealter (1980-1997)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.11.2023



