Durchschnittliches Zugangsalter bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, 1. Diagnose (ICD-10), Rentenversicherungszweig
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Männlich, Rentenversicherungszweig: Gesetzliche Rentenversicherung
1. Diagnose (ICD-10) | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | |
![]() | 52,19 | 50,45 | 50,91 | 51,08 | 51,38 | 51,67 | 51,77 | 52,08 | - |
![]() | 46,57 | 46,81 | 48,53 | 48,71 | 49,56 | 49,44 | 50,06 | 50,68 | - |
![]() | 52,89 | 52,07 | 52,94 | 53,20 | 53,44 | 53,66 | 54,01 | 54,18 | - |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 49,53 | 47,27 | 48,73 | 49,61 | 49,53 | 49,87 | 50,58 | 50,47 | - |
![]() | 53,37 | 52,11 | 52,13 | 52,73 | 52,72 | 53,17 | 53,14 | 53,35 | - |
![]() | 48,86 | 47,23 | 47,95 | 48,06 | 48,54 | 48,94 | 49,04 | 49,58 | - |
![]() | 49,76 | 47,82 | 48,94 | 49,10 | 49,63 | 49,98 | 50,23 | 50,56 | - |
![]() | 50,62 | 49,48 | 50,50 | 50,93 | 50,31 | 50,85 | 51,51 | 51,90 | - |
![]() | 54,49 | 52,73 | 52,31 | 52,51 | 52,55 | 54,32 | 52,86 | 54,17 | - |
![]() | 54,94 | 53,55 | 54,19 | 54,51 | 54,78 | 54,95 | 55,20 | 55,40 | - |
![]() | 54,72 | 54,09 | 54,65 | 54,88 | 55,24 | 55,63 | 55,71 | 55,74 | - |
![]() | 50,74 | 50,09 | 50,84 | 51,10 | 51,41 | 51,71 | 51,88 | 52,28 | - |
![]() | 52,13 | 50,52 | 51,02 | 52,03 | 51,74 | 52,29 | 51,86 | 52,58 | - |
![]() | 55,18 | 53,34 | 54,31 | 54,59 | 54,88 | 55,24 | 55,28 | 55,54 | - |
![]() | 48,81 | 47,98 | 49,50 | 49,29 | 50,36 | 49,97 | 50,53 | 50,67 | - |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 42,39 | 43,83 | 46,39 | 43,75 | 43,57 | 44,74 | 43,60 | 43,47 | - |
![]() | 45,32 | 41,85 | 43,42 | 43,41 | 43,72 | 43,72 | 44,78 | 43,80 | - |
![]() nicht klassifiziert sind | 53,31 | 47,58 | 46,76 | 46,75 | 47,06 | 46,85 | 46,66 | 46,47 | - |
![]() Ursachen | 48,94 | 47,67 | 48,74 | 50,05 | 49,77 | 50,58 | 50,22 | 51,41 | - |
U00-U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke | . | 47,44 | 54,75 | 50,71 | 43,20 | 53,00 | 51,43 | 50,46 | - |
V01-Y84 Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | . | 55,00 | - | 43,00 | - | - | - | 39,00 | - |
Z00-Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | . | 51,74 | 52,59 | 53,33 | 53,37 | 53,88 | 54,39 | 54,26 | - |
ICD9 (001-999) | 51,58 | 53,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Keine Aussage möglich | 45,18 | 49,39 | - | - | - | - | - | - | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik des Rentenzugangs, Deutsche Rentenversicherung Bund (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- ICD | Versichertenrente | Rentenarten | Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit | Angestelltenversicherung | Arbeiterrentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung (KnV) | Gesetzliche Rentenversicherung | Alter/Zugangsalter (Statistik des Rentenbestands)
- Die ausgewiesenen Werte beziehen sich auf die Rentenzugänge nach SGB VI sowie die Renten nach Art. 2 Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) wegen verminderter Erwebsfähigkeit in der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), ohne Nullrenten und ohne Renten für Bergleute wegen Vollendung des 50. Lebensjahres.
- Renten nach Art. 2 Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) werden ab dem Jahr 2001 nicht mehr dargestellt.
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 21.10.2016 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Zugänge u.a. nach Region ab 2010 .
- Informationen zu Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Zugänge (2000 bis 2009) .
- Informationen zu Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Durchschnittliches Zugangsalter 1993-1999 .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.03.2021