Personenwechsel zwischen privater Krankheitsvollversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung (Versicherte, Nettoneuzugang, Zugänge, Abgänge). Gliederungsmerkmal: Jahre, Deutschland
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Wanderungsbewegung | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Vollversicherte Personen | 7.065.000 | 8.373.000 | 8.895.500 | 8.787.300 | 8.772.700 | 8.753.400 | 8.736.300 | 8.732.400 |
Nettoneuzugang Info | 104.000 | 113.600 | 84.600 | -47.100 | -14.600 | -19.300 | -17.100 | -3.900 |
Zugänge aus der GKV | 315.700 | 274.500 | 227.700 | 120.400 | 129.100 | 129.300 | 133.700 | 146.900 |
Abgänge zur GKV | 144.400 | 154.200 | 153.200 | 140.200 | 130.600 | 133.000 | 132.900 | 129.500 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 18.02.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zusatzinformation: Ermittlung der Daten über das Krankenversicherungsverhältnis
- Informationen zu Versicherten in der Privaten Krankenversicherung
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 27.02.2021