Schwerbehinderte Menschen mit Ausweis (absolut, je 100.000 Einwohner sowie je 100.000 Einwohner, altersstandardisiert). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Nationalität, Art der Behinderung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Nationalität: Alle Nationalitäten, Art der Behinderung: Alle Arten, Darstellung: Schwerbehinderte Menschen absolut
Alter | Jahr (absteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 5.371.634 | 6.384.348 | 6.711.797 | 7.101.682 | 7.766.573 | 7.902.960 | 7.795.340 |
![]() | 117.353 | 144.869 | 164.901 | 161.569 | 182.275 | 194.213 | . |
18 bis unter 25 Jahre | 121.630 | 100.861 | 101.247 | 122.155 | 121.408 | 127.187 | 128.725 |
25 bis unter 35 Jahre | 192.559 | 275.719 | 227.247 | 210.081 | 251.261 | 255.356 | 251.065 |
35 bis unter 45 Jahre | 279.408 | 359.191 | 464.455 | 417.603 | 342.298 | 353.716 | 360.280 |
45 bis unter 55 Jahre | 712.432 | 735.750 | 734.219 | 874.509 | 860.586 | 790.371 | 700.760 |
55 bis unter 60 Jahre | 674.518 | 746.026 | 591.238 | 674.299 | 727.492 | 743.272 | 717.010 |
60 bis unter 62 Jahre | 352.528 | 307.771 | 390.301 | 331.822 | 342.530 | 349.045 | 353.175 |
62 bis unter 65 Jahre | 569.016 | 535.228 | 570.797 | 446.115 | 564.522 | 572.128 | 573.365 |
65 Jahre und älter | 2.348.595 | 3.178.933 | 3.467.392 | 3.863.529 | 4.374.201 | 4.517.672 | 4.512.565 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der schwerbehinderten Menschen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Schwerbehinderte Menschen | Behinderung (Statistik der schwerbehinderten Menschen) | Art der Behinderung | Altersstandardisierung | Ursache der Behinderung
- Ab 2021: Darstellung unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung.
- 1985 weicht das Insgesamt-Ergebnis von den Summen der Einzelwerte ab, da für 3.595 Schwerbehinderte aus Bayern keine Aufgliederung möglich war.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 22.06.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.41, 3.42, 3.43).
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 27.06.2022