Indikator 63 der ECHI shortlist: Praktizierende Ärzte und Ärztinnen, je 100.000 Einwohner. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 214,98 | 305,94 | 325,76 | 341,24 | 373,20 | 413,42 | 419,76 | 426,21 | 432,55 | 441,40 | 448,92 | 454,88 |
Baden-Württemberg | 274,28 | 312,78 | 338,98 | 339,95 | 367,53 | 398,29 | 402,86 | 406,21 | 409,64 | 419,35 | 428,80 | 434,94 |
Bayern | 272,83 | 324,05 | 347,57 | 360,15 | 394,16 | 432,57 | 438,24 | 443,00 | 449,31 | 457,01 | 467,23 | 473,54 |
Berlin | 239,01 | 428,53 | 459,02 | 439,24 | 451,44 | 523,32 | 527,52 | 534,11 | 542,66 | 552,09 | 563,66 | 572,89 |
Brandenburg | . | 238,47 | 259,04 | 289,79 | 317,34 | 357,09 | 363,98 | 371,00 | 373,82 | 376,26 | 377,75 | 381,30 |
Bremen | 346,94 | 409,71 | 442,58 | 446,29 | 491,44 | 522,12 | 542,76 | 550,34 | 543,94 | 562,83 | 576,36 | 561,15 |
Hamburg | 378,55 | 434,45 | 458,67 | 471,43 | 539,23 | 612,56 | 614,99 | 622,86 | 631,93 | 644,09 | 648,59 | 663,72 |
Hessen | 278,82 | 319,26 | 333,63 | 338,06 | 367,69 | 394,50 | 399,38 | 406,63 | 414,33 | 427,36 | 426,16 | 433,37 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 279,47 | 304,89 | 331,76 | 364,36 | 415,97 | 426,22 | 431,50 | 432,57 | 442,75 | 452,89 | 453,65 |
Niedersachsen | 230,83 | 274,46 | 282,92 | 298,85 | 326,21 | 365,23 | 370,16 | 375,23 | 380,06 | 386,60 | 393,84 | 400,27 |
Nordrhein-Westfalen | 255,99 | 297,81 | 312,28 | 339,99 | 375,31 | 416,77 | 424,02 | 431,17 | 440,67 | 453,37 | 462,08 | 463,08 |
Rheinland-Pfalz | 238,66 | 280,75 | 299,07 | 321,94 | 349,92 | 377,29 | 381,94 | 394,85 | 399,43 | 403,18 | 406,09 | 411,33 |
Saarland | 281,84 | 331,81 | 352,86 | 374,56 | 408,03 | 453,60 | 464,66 | 473,25 | 481,37 | 488,81 | 488,11 | 502,98 |
Sachsen | . | 259,54 | 287,22 | 310,34 | 346,55 | 392,67 | 398,48 | 404,55 | 408,42 | 415,08 | 420,76 | 439,85 |
Sachsen-Anhalt | . | 267,81 | 289,40 | 308,38 | 334,17 | 379,65 | 389,63 | 397,42 | 407,28 | 411,75 | 421,93 | 431,72 |
Schleswig-Holstein | 263,13 | 312,17 | 329,17 | 339,22 | 367,61 | 403,85 | 414,13 | 422,76 | 429,07 | 433,09 | 443,92 | 450,24 |
Thüringen | . | 265,36 | 292,03 | 315,30 | 350,73 | 400,47 | 408,83 | 417,07 | 421,48 | 420,93 | 426,37 | 433,31 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- ÄST, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 19.07.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.06.2023