Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Bundesgebiet: Deutschland, Darstellung: Insgesamt (in Mrd. €)
Einnahmen und Ausgaben | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Einnahmen insgesamt | 118,79 | 133,81 | 145,74 | 175,60 | 212,56 | 260,35 | 278,26 | 289,18 |
Ausgaben insgesamt | 117,38 | 133,70 | 143,81 | 175,99 | 213,67 | 262,90 | 285,00 | 288,79 |
darunter Leistungen insgesamt | 111,07 | 125,94 | 134,85 | 164,96 | 202,05 | 248,88 | 263,41 | 274,23 |
darunter Netto-Verwaltungskosten | 5,99 | 7,30 | 8,16 | 9,51 | 10,43 | 11,81 | 11,67 | 12,36 |
Überschuss der Einnahmen Popup | 1,11 | 0,10 | 1,68 | -0,39 | -1,12 | -2,56 | -6,74 | 0,39 |
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.10.2024