Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Lebendgeborene. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter der Mutter, Geschlecht
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter
Alter der Mutter | Jahr (absteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 766.998 | 685.795 | 677.947 | 737.575 | 773.144 | 795.492 |
![]() | 7.126 | 6.592 | 4.598 | 4.260 | 3.121 | 2.830 |
18 bis unter 19 Jahre | 8.211 | 6.843 | 5.002 | 4.397 | 3.412 | 3.049 |
19 bis unter 20 Jahre | 13.964 | 11.525 | 8.935 | 7.098 | 5.838 | 5.245 |
20 bis unter 21 Jahre | 18.267 | 14.903 | 11.926 | 9.378 | 8.365 | 7.479 |
21 bis unter 22 Jahre | 22.104 | 18.418 | 15.585 | 12.067 | 10.574 | 10.209 |
22 bis unter 23 Jahre | 25.902 | 22.376 | 18.686 | 14.922 | 13.354 | 12.684 |
23 bis unter 24 Jahre | 29.130 | 26.783 | 22.238 | 18.701 | 17.482 | 16.242 |
24 bis unter 25 Jahre | 32.500 | 31.167 | 26.059 | 24.139 | 21.262 | 21.037 |
25 bis unter 26 Jahre | 36.885 | 35.111 | 30.533 | 31.220 | 25.745 | 26.219 |
26 bis unter 27 Jahre | 40.792 | 37.971 | 35.421 | 37.155 | 31.721 | 31.626 |
27 bis unter 28 Jahre | 44.642 | 40.461 | 39.849 | 43.142 | 38.224 | 37.918 |
28 bis unter 29 Jahre | 51.479 | 42.113 | 44.701 | 47.680 | 45.518 | 45.707 |
29 bis unter 30 Jahre | 55.531 | 42.209 | 47.796 | 51.158 | 54.243 | 52.860 |
30 bis unter 31 Jahre | 57.138 | 43.280 | 48.976 | 53.592 | 61.117 | 61.747 |
31 bis unter 32 Jahre | 57.668 | 42.747 | 47.205 | 54.595 | 62.783 | 66.002 |
32 bis unter 33 Jahre | 54.254 | 41.134 | 45.357 | 54.321 | 61.706 | 65.017 |
33 bis unter 34 Jahre | 48.141 | 41.315 | 41.495 | 51.894 | 57.368 | 61.694 |
34 bis unter 35 Jahre | 41.724 | 38.619 | 37.031 | 47.323 | 51.715 | 56.109 |
35 bis unter 36 Jahre | 33.933 | 34.162 | 32.449 | 41.807 | 45.927 | 49.197 |
36 bis unter 37 Jahre | 26.821 | 29.518 | 27.659 | 33.861 | 38.980 | 41.386 |
37 bis unter 38 Jahre | 20.044 | 24.073 | 22.747 | 27.656 | 32.407 | 33.494 |
38 bis unter 39 Jahre | 14.495 | 18.455 | 19.305 | 21.400 | 25.774 | 27.286 |
39 bis unter 40 Jahre | 10.314 | 13.761 | 15.508 | 16.341 | 20.494 | 21.502 |
40 bis unter 41 Jahre | 6.977 | 9.460 | 11.426 | 11.757 | 14.691 | 15.907 |
41 bis unter 42 Jahre | 4.175 | 5.842 | 7.604 | 7.423 | 8.784 | 10.001 |
42 bis unter 43 Jahre | 2.386 | 3.362 | 4.650 | 4.452 | 5.546 | 5.896 |
43 bis unter 44 Jahre | 1.268 | 1.902 | 2.495 | 2.683 | 3.286 | 3.377 |
44 bis unter 45 Jahre | 629 | 929 | 1.408 | 1.456 | 1.653 | 1.729 |
![]() | 498 | 764 | 1.303 | 1.697 | 2.054 | 2.043 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 25.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Geburten und Sterbefälle .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.03.2023