Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Arbeitsunfähigkeit bei erwerbstätigen AOK-Mitgliedern (Jeweilige Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage als Anteil aller Fälle bzw. Tage). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Wirtschaftszweig - WZ 2008, ICD10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Wirtschaftszweig - WZ 2008: Wirtschaftszweige insgesamt, Indikatoren der Arbeitsunfähigkeit: Arbeitsunfähigkeitstage in Prozent
ICD10 | Jahr (aufsteigend) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | 2008 Info ![]() ![]() | |
![]() | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
![]() | 90,8 | 93,2 | 93,7 | 93,9 | 94,3 | 94,1 | 94,2 | 94,6 | 95,1 | 95,6 | 97,0 | 97,4 | 97,6 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
C00-D48 Neubildungen | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 12,0 | 11,9 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 8,6 | 8,3 |
G00-G99 Krankheiten des Nervensystems | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,9 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 11,8 | 11,8 | 13,3 | 12,6 | 12,4 | 13,0 | 10,9 | 13,4 | 11,4 | 12,4 | 12,0 | 14,0 | 12,5 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 6,5 |
L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 22,1 | 22,4 | 22,0 | 22,5 | 22,9 | 21,8 | 22,8 | 21,8 | 22,9 | 23,0 | 24,2 | 23,0 | 24,2 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 10,0 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,9 | 12,3 | 12,6 |
U00-U85 Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V01- Y98 Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität und Folgezustände äußerer Ursachen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Z00- Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 7,1 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 2,9 | 2,5 | 2,4 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft - Fehlzeiten-Report (AOK-Mitglieder), Wissenschaftliches Institut der AOK (Informationen zu AOK-Mitglieder)">Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur AOK-Mitglieder)">Methodik)
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
- Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett werden nicht als Arbeitsunfähigkeiten gewertet.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 11.10.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Arbeitsunfähigkeit von erwerbstätigen AOK-Mitgliedern 2000-2007 .
- Informationen zur Arbeitsunfähigkeit von erwerbstätigen AOK-Mitgliedern 1994-1999 .
- Methodische Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung von Indikatoren zur Arbeitsunfähigkeit
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 28.05.2022