Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Leistungstage und Leistungsfälle sowie Tage je Fall von Vorsorgekuren der GKV-Versicherten. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Art der Vorsorgekuren, Kassenart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Versichertengruppen: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Indikatoren für Vorsorgekuren: Leistungstage
Art der Vorsorgekuren | Jahr (aufsteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2014 Info ![]() ![]() | |
![]() | 2.241.369 | 3.635.478 | 3.693.979 | 3.766.967 | 3.896.370 | 4.143.775 | 4.628.148 |
Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten Info | 600.822 | 1.028.998 | 1.120.354 | 1.193.448 | 1.297.462 | 1.547.250 | 1.903.115 |
![]() | 80.563 | 124.763 | 125.803 | 144.040 | 199.915 | 219.275 | 278.792 |
darunter: Stationäre Leistungen mit Zuzahlung Info | 51.109 | 75.291 | 73.688 | 70.049 | 87.783 | 94.812 | 128.071 |
![]() | 1.559.984 | 2.481.717 | 2.447.822 | 2.429.479 | 2.398.993 | 2.377.250 | 2.446.241 |
darunter: Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter mit Zuzahlung | 1.461.669 | 2.303.575 | 2.210.153 | 2.150.576 | 2.107.318 | 2.027.270 | 1.960.254 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KG 5-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 13.10.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Vorsorgekuren, GKV-Versicherte (1993-2013) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 19.05.2022