Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 für die 10/20/50/100 häufigsten Diagnosen (Fälle, Verweildauer, Anteile). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen, ICD10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauerklassen: alle Fälle, Basisjahr: 2021, Top: 10
ICD10 | Jahr (aufsteigend), Sachverhalt | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ![]() | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rang ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 4 | 234.444 | 4 | 244.325 | 3 | 292.601 | 3 | 299.341 | 2 | 314.211 | 2 | 322.608 | 2 | 326.971 | 2 | 340.500 | 2 | 338.204 | 2 | 345.034 | 2 | 338.471 | 2 | 333.357 | 3 | 299.428 | 3 | 278.650 |
I20 Angina pectoris | 10 | 183.743 | 8 | 196.320 | 8 | 226.561 | 9 | 223.921 | 8 | 235.285 | 7 | 242.490 | 7 | 241.875 | 5 | 248.015 | 7 | 240.084 | 5 | 248.457 | 5 | 245.829 | 3 | 255.625 | 1 | 315.552 | 18 | 155.868 |
I21 Akuter Myokardinfarkt | 9 | 195.628 | 7 | 197.644 | 11 | 212.396 | 10 | 212.222 | 10 | 217.738 | 12 | 219.157 | 11 | 219.217 | 11 | 219.492 | 11 | 221.013 | 9 | 223.179 | 9 | 217.681 | 9 | 212.914 | 6 | 206.194 | 14 | 169.165 |
I48 Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2 | 302.451 | 2 | 293.591 | 2 | 330.330 | 2 | 316.648 | 3 | 313.462 | 3 | 304.755 | 3 | 298.271 | 3 | 289.791 | 3 | 280.977 | 3 | 277.616 | 3 | 262.964 | 4 | 250.521 | 12 | 181.686 | 24 | 139.437 |
I50 Herzinsuffizienz | 1 | 438.589 | 1 | 429.104 | 1 | 487.247 | 1 | 456.012 | 1 | 464.724 | 1 | 455.680 | 1 | 444.632 | 1 | 432.893 | 1 | 396.380 | 1 | 386.548 | 1 | 380.291 | 1 | 371.335 | 2 | 306.736 | 5 | 239.694 |
I63 Hirninfarkt | 3 | 247.176 | 3 | 245.944 | 5 | 256.965 | 5 | 257.472 | 5 | 259.594 | 5 | 258.480 | 6 | 250.802 | 6 | 245.147 | 6 | 242.847 | 6 | 240.038 | 6 | 234.632 | 6 | 230.847 | 9 | 184.165 | 25 | 136.328 |
J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | 7 | 213.928 | 38 | 100.750 | 284 | 13.131 | 315 | 10.917 | 315 | 10.914 | 335 | 10.230 | 373 | 8.840 | 378 | 8.584 | 322 | 10.647 | 352 | 9.303 | 386 | 7.925 | 374 | 8.126 | 482 | 4.931 | 500 | 4.729 |
K80 Cholelithiasis | 6 | 215.121 | 6 | 216.220 | 7 | 233.928 | 8 | 230.779 | 9 | 232.464 | 9 | 234.546 | 9 | 228.981 | 8 | 228.376 | 10 | 223.858 | 10 | 221.715 | 8 | 217.996 | 8 | 215.939 | 5 | 207.176 | 8 | 200.934 |
S06 Intrakranielle Verletzung | 5 | 233.061 | 5 | 238.965 | 4 | 284.370 | 4 | 284.462 | 4 | 284.414 | 4 | 282.678 | 4 | 272.594 | 4 | 267.186 | 4 | 256.875 | 4 | 254.594 | 4 | 247.179 | 5 | 241.701 | 8 | 203.784 | 7 | 228.655 |
S72 Fraktur des Femurs | 8 | 198.910 | 9 | 195.786 | 14 | 196.814 | 15 | 192.381 | 16 | 188.490 | 17 | 184.400 | 17 | 182.994 | 17 | 175.320 | 17 | 172.587 | 19 | 166.859 | 19 | 165.444 | 17 | 167.444 | 17 | 155.276 | 20 | 145.498 |
Alle Diagnosen/Behandlungsanlässe | 17.157.549 | 17.265.142 | 19.855.784 | 19.808.687 | 19.952.735 | 20.063.689 | 19.758.261 | 19.632.764 | 19.249.313 | 19.082.321 | 18.797.989 | 18.489.998 | 17.033.742 | 17.187.527 | ||||||||||||||
Alle angezeigten Diagnosen/Behandlungsanlässe | 2.463.051 | 2.358.649 | 2.534.343 | 2.484.155 | 2.521.296 | 2.515.024 | 2.475.177 | 2.455.304 | 2.383.472 | 2.373.343 | 2.318.412 | 2.287.809 | 2.064.928 | 1.698.958 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bei der Ermittlung der häufigsten Diagnosen wird die ICD-Position "Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort" nicht berücksichtigt.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.03.2023