Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Familienstand: Insgesamt
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A00-T98 Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen | 852.382 | 846.330 | 838.797 | 830.227 | 858.768 | 925.200 | 910.902 | 932.272 | 954.874 | 939.520 | 985.572 | 1.023.687 | 1.066.341 | 1.028.206 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 7.801 | 9.122 | 10.129 | 12.061 | 15.396 | 19.943 | 16.999 | 17.285 | 17.797 | 16.194 | 15.085 | 14.870 | 17.347 | 18.385 |
C00-D48 Neubildungen | 218.445 | 216.264 | 216.419 | 216.928 | 225.141 | 233.752 | 238.396 | 235.681 | 238.345 | 239.591 | 239.552 | 237.160 | 239.948 | 238.622 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 1.605 | 1.658 | 1.815 | 2.123 | 2.588 | 3.335 | 3.218 | 3.684 | 3.781 | 3.794 | 4.391 | 4.710 | 5.205 | 5.240 |
E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 23.194 | 23.332 | 23.671 | 28.271 | 29.233 | 32.474 | 31.249 | 33.908 | 34.640 | 33.626 | 36.628 | 37.866 | 40.561 | 39.137 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 9.720 | 9.533 | 8.636 | 11.356 | 25.079 | 44.590 | 46.258 | 52.637 | 58.053 | 57.839 | 59.613 | 59.990 | 68.777 | 69.445 |
G00-H95 Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 15.934 | 15.736 | 16.109 | 18.565 | 21.868 | 29.141 | 29.799 | 32.393 | 34.892 | 34.225 | 35.430 | 35.778 | 39.280 | 39.225 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 411.404 | 406.122 | 395.043 | 367.361 | 352.689 | 356.616 | 338.687 | 344.524 | 345.274 | 331.211 | 338.001 | 340.619 | 358.219 | 348.312 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 49.084 | 51.505 | 51.806 | 57.742 | 60.515 | 68.300 | 64.414 | 68.408 | 71.719 | 67.021 | 61.348 | 57.316 | 67.633 | 72.502 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 40.510 | 40.154 | 40.712 | 42.787 | 42.684 | 39.844 | 40.673 | 41.038 | 41.074 | 41.421 | 42.507 | 43.717 | 46.037 | 45.676 |
L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 470 | 441 | 434 | 607 | 1.141 | 1.442 | 1.594 | 1.565 | 1.597 | 1.719 | 1.721 | 1.757 | 1.956 | 2.219 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1.846 | 1.800 | 1.832 | 2.024 | 2.937 | 3.771 | 4.011 | 4.812 | 5.213 | 5.367 | 5.713 | 6.025 | 6.826 | 7.216 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 10.735 | 10.749 | 10.719 | 14.288 | 19.768 | 24.899 | 23.802 | 23.471 | 24.719 | 24.740 | 25.390 | 26.272 | 28.937 | 28.813 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P00- P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1.600 | 1.625 | 1.474 | 1.341 | 1.192 | 1.320 | 1.501 | 1.483 | 1.464 | 1.472 | 1.351 | 1.342 | 1.372 | 1.371 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1.822 | 1.610 | 1.643 | 1.528 | 1.572 | 1.816 | 2.001 | 2.070 | 2.134 | 2.084 | 2.030 | 2.127 | 2.267 | 2.256 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 23.590 | 22.579 | 23.789 | 20.193 | 23.616 | 27.437 | 29.894 | 29.438 | 32.593 | 37.412 | 35.229 | 38.729 | 41.071 | 34.321 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 34.578 | 34.063 | 34.523 | 33.024 | 33.312 | 36.496 | 38.383 | 39.853 | 41.554 | 41.779 | 41.794 | 43.200 | 47.912 | 49.396 |
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.10.2024