Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Erreichte Kinder durch Prophylaxemaßnahme nach § 21 SGB V (absolut und in Prozent). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Art der Maßnahme, Einrichtungstyp Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Einrichtungstyp: Insgesamt, absolut / in Prozent: absolut
Art der Maßnahme | Schuljahr (aufsteigend) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 2005/2006 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
In den Einrichtungen gemeldete Kinder/ Jugendliche | 10.376.606 | 9.544.837 6) | 10.834.334 | 10.569.531 | 10.346.884 | 10.076.441 | 9.938.586 | 9.881.804 | 9.859.340 | 9.825.490 | 9.830.781 | 9.761.017 | 9.857.551 | 9.890.845 | 9.925.004 | 9.787.681 5) | 10.126.910 3) 5) |
Durch Prophylaxemaßnahmen erreichte Kinder/Jugendliche Info | 4.506.844 | 4.480.816 6) | 4.917.703 | 4.981.331 | 5.033.633 | 5.049.242 | 5.063.092 | 4.981.559 | 4.905.798 | 4.930.759 | 4.910.333 | 4.948.356 | 4.946.400 | 4.974.069 | 4.667.642 4) | 3.020.122 5) | 1.388.995 3) 5) |
darunter Fluoridierung | . | . | . | . | 750.320 | 735.682 | 797.058 | 767.760 | 787.694 | 785.111 | 760.663 | 706.981 | 697.315 | 708.785 | 690.992 4) | 441.494 5) | 27.680 3) 5) |
Tabletten | 25.236 1) 2) | 6.345 1) 6) | 4.193 1) | 4.692 1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fluorid-Gelee/-Lösung | 405.079 | 379.050 6) | 460.015 | 431.711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fluor-Lacke | 355.229 | 401.455 6) | 336.173 | 382.616 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- 1) Sachsen: Keine Erfassung der Ausgabe von Fluorid-Tabletten.
- 2) Rheinland-Pfalz: Da die Tabletten überwiegend an Kindergartenkinder verteilt wurden, wurden die Angaben für "Einrichtungen insgesamt" bei den Kindergärten ausgewiesen.
- 3) Ohne Nordrhein
- 4) 2018/2019: Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die Daten für Hamburg und Sachsen-Anhalt werden ggfls. nachgereicht.
- 5) Daten aus Hamburg sind unvollständig.
- 6) Rheinland-Pfalz wurde nicht erfasst.
- Die Angaben für den Zeitraum 2020/2021 wurden am 09.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 7.9).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.12.2023