Herzinfarktregister Augsburg
Datenquelle: | Herzinfarktregister Augsburg |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Herr
Dr.
Timo
Schmitz |
- Organisationseinheit: |
Universitätsklinikum Augsburg, Lehrstuhl für Epidemiologie der Universität Augsburg |
- Telefon: | +49 821 400-4373 |
- Fax: | +49 821 400-2838 |
- E-Mail / Kontakt: |
timo.schmitz@med.uni-augsburg.de Dorothea.Lukitsch@uk-augsburg.de |
Datenhalter: | Universitätsklinikum Augsburg, Lehrstuhl für Epidemiologie der Universität Augsburg [Universität Augsburg] |
- Straße: | Stenglinstraße 2 |
- Postleitzahl/Ort: | 86156 Augsburg |
- Telefon: | +49 821 400-4373 |
- Fax: | +49 821 400-2838 |
- E-Mail / Kontakt: | daniela.jarosch@med.uni-augsburg.de |
- Internet: | http://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/med/profs/epidemiologie/herzinfarktregister-augsburg/ |
Erhebungsanlass/-zweck: | Gesundheitsberichterstattung zur Morbidität und Mortalität je 100.000 Einwohner, der 28-Tage-Letalität (in % aller Fälle) sowie von Krankheitscharakteristika der Erkrankungsfälle mit akutem Herzinfarkt inklusive der prä-hospitalen Todesfälle, nach Alter und Geschlecht. |
Rechtsgrundlage: | Universitätsklinikum Augsburg als Vertreter für die regionalen Gesundheitseinrichtungen. |
Datenerheber: | Team des Herzinfarktregisters Augsburg am Universitätsklinikum Augsburg Stenglinstraße 2 (Standort: Neusässer Straße 47) 86156 Augsburg Telefon: +49 821 400-4373 Fax: +49 821 400-2838 E-Mail: Dorothea.Lukitsch@uk-augsburg.de |
Berichtsweg: | Befragte Patienten und zuletzt behandelnde Ärzte sowie gegebenenfalls Leichenschauer - Herzinfarktregister Augsburg (Lehrstuhl für Epidemiologie der Universität Augsburg) - Tabellen an Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Einwohner der Stadt Augsburg und der angrenzenden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg ab 25 Jahren (bis 2019: 25- bis 84-jährige Einwohner). |
Kreis der Befragten: | Krankenhauspatienten mit klinisch bestätigtem Herzinfarkt, bei Verstorbenen: zuletzt behandelnde Ärzte und Leichenschauer. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Direkte Befragung/Krankenaktenauswertung/Fragebogen. |
- Periodizität: | Fortlaufend. |
- erstmalig: | 1985 im Rahmen des WHO MONICA (monitoring of trends and determinants in cardiovascular disease) - Projekt. |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Fortlaufend. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Jährliche Fortschreibung für abgeschlossene Registerjahrgänge. |
- unregelmäßig: | Wissenschaftliche Auswertungen zu spezifischen Fragestellungen und Publikationen in etablierten wissenschaftlichen Journals. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollständige Erhebung in der Region Augsburg; jährlicher Erfassungsgrad 95% (etwa 5% der Ereignisse treten außerhalb der Studienregion ein); in etwa repräsentativ für Deutschland. |
Abzusehende Modifikationen: | Keine wesentlichen Modifikationen abzusehen. |
Vergleichbare Datenquellen: | Gegenwärtig keine. |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | a) Herzinfarktfälle mit mindestens 24 Stunden Überlebensdauer nach Krankenhausaufnahme: ▸ Patienteninterview • Soziodemographische Angaben • Eigen- und Familienanamnese • Fragen zur medizinischen Inanspruchnahme • Fragen zum Raucherstatus • Symptomatik und Umstände des akuten Ereignisses • Spezielle Fragen für weibliche Patientinnen ▸ Krankenakte • Anamnese • Akutversorgung • Medikation (vor/während des stationären Aufenthalts/bei Entlassung aus der Klinik) • Therapien (ACVB, PCI, REHA durchgeführt bzw. vereinbart) • Laborbefunde • EKG-Papierbeleg (Aufnahme) b) Außerhalb der Klinik oder innerhalb 24 Stunden im Krankenhaus verstorbene Fälle: ▸ Todesfallerhebungsbogen/Totenschein • Informationen zu den Todesumständen • Soziodemographische Angaben • Symptomatik und Anamnese inklusive Medikation |
Dokumentationsstand: | 03.04.2023 |
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 01.10.2023