Tabelle 2.13.1: Behinderte Menschen nach Alter und Grad der Behinderung [Gesundheit in Deutschland, 2015]
ALTER IN JAHREN |
MENSCHEN MIT AMTLICH ANERKANNTER BEHINDERUNG (GDB1 BIS 100) |
MENSCHEN MIT SCHWERBEHINDERUNG (GDB1 50 BIS 100) |
MENSCHEN MIT LEICHTER BEHINDERUNG (GDB1 BIS 50) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Weiblich | Männlich | Gesamt | Weiblich | Männlich | Gesamt | Weiblich | Männlich | |
ANZAHL DER MENSCHEN MIT AMTLICH ANERKANNTER BEHINDERUNG IN 1.000 | |||||||||
<15 | 154 | 63 | 90 | 132 | 54 | 78 | 22 | 9 | 13 |
15 bis 24 | 189 | 77 | 112 | 158 | 64 | 93 | 32 | 13 | 19 |
25 bis 44 | 887 | 410 | 477 | 600 | 279 | 321 | 287 | 131 | 156 |
45 bis 54 | 1.513 | 717 | 795 | 938 | 447 | 491 | 574 | 270 | 304 |
55 bis 59 | 1.107 | 528 | 579 | 684 | 331 | 353 | 424 | 198 | 226 |
60 bis 64 | 1.378 | 637 | 741 | 946 | 439 | 507 | 432 | 198 | 234 |
65 bis 69 | 1.095 | 490 | 606 | 798 | 351 | 447 | 297 | 139 | 158 |
70 bis 74 | 1.261 | 561 | 699 | 978 | 434 | 544 | 283 | 127 | 155 |
75 bis 80 | 1.051 | 506 | 545 | 878 | 425 | 452 | 173 | 80 | 93 |
≥80 | 1.598 | 959 | 639 | 1.437 | 874 | 563 | 161 | 85 | 75 |
Gesamt | 10.233 | 4.949 | 5.284 | 7.549 | 3.697 | 3.851 | 2.684 | 1.251 | 1.433 |
BEHINDERTENQUOTE IN%2 | |||||||||
<15 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15 bis 24 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
25 bis 44 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
45 bis 54 | 11,5 | 11,0 | 11,9 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 4,3 | 4,1 | 4,6 |
55 bis 59 | 19,8 | 18,6 | 21,1 | 12,2 | 11,6 | 12,9 | 7,6 | 7,0 | 8,2 |
60 bis 64 | 27,0 | 24,2 | 30,0 | 18,5 | 16,7 | 20,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
65 bis 69 | 27,4 | 23,6 | 31,6 | 20,0 | 16,9 | 23,3 | 7,4 | 6,7 | 8,3 |
70 bis 74 | 25,8 | 21,5 | 30,6 | 20,0 | 16,6 | 23,8 | 5,8 | 4,9 | 6,8 |
75 bis 80 | 27,0 | 23,2 | 31,8 | 22,5 | 19,5 | 26,4 | 4,4 | 3,7 | 5,4 |
≥80 | 36,6 | 33,9 | 41,7 | 33,0 | 30,9 | 36,8 | 3,7 | 3,0 | 4,9 |
Gesamt | 12,7 | 12,0 | 13,4 | 9,4 | 9,0 | 9,8 | 3,3 | 3,0 | 3,6 |
1 | Grad der Behinderung |
---|---|
2 | Anteil der Behinderten an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe aus dem Mikrozensus |
[1] | Statistisches Bundesamt (2015) Pressemitteilung »Über 10 Millionen behinderte Menschen im Jahr 2013«, veröffentlicht am 11.05.2015, sowie ergänzende Auswertungen des Mikrozensus. Destatis, Wiesbaden |
Diese Tabelle stammt ausKapitel 2.13.1 Häufigkeit von Behinderung [Gesundheit in Deutschland, 2015]
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 04.07.2022