Datenquelle: | Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Frau
Sabine
Bubley |
- Organisationseinheit: | Referat 411 |
- Telefon: |
+49 228 99 441-3886 +49 3018 441-3886 |
- Fax: |
+49 228 99 441-4917 +49 3018 441-4917 |
- E-Mail / Kontakt: | sabine.bubley@bmg.bund.de |
Datenhalter: | Bundesministerium für Gesundheit [BMG (1)] |
- Straße: | Rochusstraße 1 |
- Postleitzahl/Ort: | 53123 Bonn |
- Telefon: | +49 228 99441-0 +49 3018 441-0 |
- Fax: | +49 228 99 441-4900 +49 3018 441-4900 |
- E-Mail / Kontakt: | poststelle@bmg.bund.de |
- Internet: | http://www.bmg.bund.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Gewinnung von Leistungs- und Finanzdaten der Pflegeversicherung für Planungszecke des Gesetzgebers. |
Rechtsgrundlage: | § 79 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). |
Datenerheber: | Pflegekassen. |
Berichtsweg: | Pflegekassen - GKV-Spitzenverband - Bundesministerium für Gesundheit. |
Untersuchungsobjekt: | Versicherte, Leistungsempfänger und Finanzdaten der sozialen Pflegeversicherung. |
Kreis der Befragten: | - |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Sekundärerhebung aus der Geschäftstätigkeit der Pflegekassen. |
- Periodizität: | Vierteljährlich bis jährlich. |
- erstmalig: | 1995 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Jährliche Aktualisierung auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung nach:
|
Dokumentationsstand: | 09.07.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Soziale Pflegeversicherung, Leistungsempfänger am Jahresende, u.a. nach Alter (ab 2017)
Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung am Jahresende. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Pflegegrade, Leistungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Leistungsart: Alle Leistungsarten, Pflegegrad: Pflegegrade insgesamt
Alter | Jahr (absteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
![]() | 3.301.999 | 3.685.389 | 3.999.755 | 4.322.772 | 4.606.490 | 4.875.337 | 5.236.586 |
unter 15 Jahre | 116.982 | 139.039 | 162.796 | 186.637 | 208.174 | 231.664 | 261.558 |
15 bis unter 20 Jahre | 43.516 | 48.138 | 52.698 | 57.915 | 63.664 | 70.150 | 78.287 |
20 bis unter 25 Jahre | 36.031 | 39.085 | 42.766 | 46.467 | 49.766 | 52.724 | 56.506 |
25 bis unter 30 Jahre | 36.318 | 38.331 | 39.822 | 40.755 | 42.622 | 45.147 | 48.382 |
30 bis unter 35 Jahre | 35.779 | 39.466 | 42.718 | 45.378 | 47.267 | 48.835 | 51.005 |
35 bis unter 40 Jahre | 35.448 | 39.578 | 43.353 | 46.187 | 49.393 | 53.034 | 57.616 |
40 bis unter 45 Jahre | 37.947 | 42.272 | 46.613 | 50.994 | 55.402 | 59.874 | 65.383 |
45 bis unter 50 Jahre | 58.032 | 61.278 | 63.493 | 65.482 | 67.602 | 71.344 | 77.630 |
50 bis unter 55 Jahre | 90.920 | 100.021 | 106.200 | 112.600 | 115.607 | 117.996 | 121.619 |
55 bis unter 60 Jahre | 117.924 | 136.653 | 151.571 | 167.035 | 178.398 | 189.643 | 204.065 |
60 bis unter 65 Jahre | 139.109 | 159.967 | 178.988 | 204.091 | 225.360 | 248.014 | 279.301 |
65 bis unter 70 Jahre | 178.552 | 205.664 | 226.189 | 249.432 | 270.695 | 293.092 | 327.327 |
70 bis unter 75 Jahre | 218.550 | 244.445 | 268.055 | 316.983 | 355.962 | 391.108 | 433.576 |
75 bis unter 80 Jahre | 452.071 | 489.442 | 498.745 | 486.441 | 474.364 | 493.598 | 526.295 |
80 bis unter 85 Jahre | 621.638 | 732.347 | 811.921 | 887.960 | 946.280 | 967.610 | 989.373 |
85 bis unter 90 Jahre | 604.481 | 649.778 | 708.655 | 775.474 | 854.203 | 936.308 | 1.046.144 |
90 Jahre und älter | 478.701 | 519.885 | 555.172 | 582.941 | 601.731 | 605.196 | 612.519 |
Die Tabelle wurde am 13.05.2025 10:35 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.

- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- PflegegradeX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach dem Bundesministerum für Gesundheit:
Fünf Pflegegrade ersetzen seit dem 1. Januar 2017 die bisherigen drei Pflegestufen. Sie ermöglichen es, Art und Umfang der Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen auf die jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse abzustimmen.
Die Pflegegrade orientieren sich an der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person. Der Pflegegrad wird mit Hilfe eines pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstruments ermittelt. Die fünf Pflegegrade sind abgestuft: von geringen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (Pflegegrad 1) bis zu schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, die mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung einhergeht (Pflegegrad 5). Pflegebedürftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die einen spezifischen, außergewöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen, können aus pflegefachlichen Gründen dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden, auch wenn die erforderliche Gesamtpunktzahl nicht erreicht wird.
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 09.10.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Leistungsempfänger am Jahresende, u.a. nach Alter (bis 2016) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 13.05.2025