Datenquelle: | Ärztestatistik |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Herr
Dr. rer. pol.
Matthias
Blum |
- Organisationseinheit: | Referat Statistik |
- Telefon: | +49 30 400456-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | matthias.blum@baek.de |
Datenhalter: | Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) [BÄK] |
- Straße: | Herbert-Lewin-Platz 1 |
- Postleitzahl/Ort: | 10623 Berlin |
- Telefon: | +49 30 400456-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | info@baek.de |
- Internet: | http://www.bundesaerztekammer.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Statistische Informationen für die Bundesärztekammer. |
Rechtsgrundlage: | Beschluss der Landesärztekammern. |
Datenerheber: | Landesärztekammern. |
Berichtsweg: | Arzt - Landesärztekammern - Bundesärztekammer. |
Untersuchungsobjekt: | Arzt. |
Kreis der Befragten: | Kammer-Eintragungspflicht: Alle approbierten Ärzte. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Formblätter bzw. Datenträger. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | In etwa in heutiger (1996) Gliederung 1980 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bundesärztekammer, Ärztestatistik; Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung, Die ärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland; Bundesärztekammer, Tätigkeitsbericht; Bundesärztekammer, Statistisches Faltblatt: Ausgewählte Daten zur Gesundheitspolitik. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Alle approbierten Ärzte. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Ärzte/Ärztinnen nach:
|
Dokumentationsstand: | 29.04.2025 |

Tabelle (gestaltbar): Praktizierende Ärzte und Ärztinnen
Indikator 63 der ECHI shortlist: Praktizierende Ärzte und Ärztinnen, je 100.000 Einwohner.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region | Jahr (absteigend) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015![]() ![]() | 2016![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
![]() | 214,98 | 305,94 | 325,76 | 341,24 | 373,20 | 413,45 | 419,76 | 426,21 | 432,55 | 441,05 | 448,92 | 454,88 | 454,08 | 460,81 |
Baden-Württemberg | 274,28 | 312,78 | 338,98 | 339,95 | 367,53 | 398,31 | 402,86 | 406,21 | 409,64 | 416,75 | 428,80 | 434,94 | 436,47 | 440,58 |
Bayern | 272,83 | 324,05 | 347,57 | 360,15 | 394,16 | 432,60 | 438,24 | 443,00 | 449,31 | 456,99 | 467,23 | 473,54 | 472,86 | 481,52 |
Berlin | 239,01 | 428,53 | 459,02 | 439,24 | 451,44 | 523,37 | 527,52 | 534,11 | 542,66 | 552,09 | 563,66 | 572,89 | 576,69 | 584,42 |
Brandenburg | . | 238,47 | 259,04 | 289,79 | 317,34 | 357,11 | 363,98 | 371,00 | 373,82 | 376,26 | 377,75 | 381,30 | 374,17 | 379,33 |
Bremen | 346,94 | 409,71 | 442,58 | 446,29 | 491,44 | 522,17 | 542,76 | 550,34 | 543,94 | 562,83 | 576,36 | 561,15 | 562,74 | 562,67 |
Hamburg | 378,55 | 434,45 | 458,67 | 471,43 | 539,23 | 612,63 | 614,99 | 622,86 | 631,93 | 644,09 | 648,59 | 663,72 | 661,43 | 670,36 |
Hessen | 278,82 | 319,26 | 333,63 | 338,06 | 367,69 | 394,53 | 399,38 | 406,63 | 414,33 | 427,36 | 426,16 | 433,37 | 427,03 | 434,44 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 279,47 | 304,89 | 331,76 | 364,36 | 416,00 | 426,22 | 431,50 | 432,57 | 442,75 | 452,89 | 453,65 | 458,92 | 470,40 |
Niedersachsen | 230,83 | 274,46 | 282,92 | 298,85 | 326,21 | 365,26 | 370,16 | 375,23 | 380,06 | 386,60 | 393,84 | 400,27 | 396,90 | 400,66 |
Nordrhein-Westfalen | 255,99 | 297,81 | 312,28 | 339,99 | 375,31 | 416,80 | 424,02 | 431,17 | 440,67 | 453,37 | 462,08 | 463,08 | 461,04 | 467,49 |
Rheinland-Pfalz | 238,66 | 280,75 | 299,07 | 321,94 | 349,92 | 377,32 | 381,94 | 394,85 | 399,43 | 403,18 | 406,09 | 411,33 | 413,28 | 418,54 |
Saarland | 281,84 | 331,81 | 352,86 | 374,56 | 408,03 | 453,63 | 464,66 | 473,25 | 481,37 | 488,81 | 488,11 | 502,98 | 502,28 | 511,85 |
Sachsen | . | 259,54 | 287,22 | 310,34 | 346,55 | 392,70 | 398,48 | 404,55 | 408,42 | 415,11 | 420,76 | 439,85 | 446,04 | 456,44 |
Sachsen-Anhalt | . | 267,81 | 289,40 | 308,38 | 334,17 | 379,68 | 389,63 | 397,42 | 407,28 | 411,75 | 421,93 | 431,72 | 426,32 | 434,77 |
Schleswig-Holstein | 263,13 | 312,17 | 329,17 | 339,22 | 367,61 | 403,89 | 414,13 | 422,76 | 429,07 | 433,09 | 443,92 | 450,24 | 453,84 | 462,46 |
Thüringen | . | 265,36 | 292,03 | 315,30 | 350,73 | 400,49 | 408,83 | 417,07 | 421,48 | 420,93 | 426,37 | 433,31 | 428,71 | 433,58 |
Die Tabelle wurde am 11.05.2025 12:55 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
- Ärztestatistik, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 22.08.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 11.05.2025