Datenquelle: | Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Frau
Sabine
Bubley |
- Organisationseinheit: | Referat 411 |
- Telefon: |
+49 228 99 441-3886 +49 3018 441-3886 |
- Fax: |
+49 228 99 441-4917 +49 3018 441-4917 |
- E-Mail / Kontakt: | sabine.bubley@bmg.bund.de |
Datenhalter: | Bundesministerium für Gesundheit [BMG (1)] |
- Straße: | Rochusstraße 1 |
- Postleitzahl/Ort: | 53123 Bonn |
- Telefon: | +49 228 99441-0 +49 3018 441-0 |
- Fax: | +49 228 99 441-4900 +49 3018 441-4900 |
- E-Mail / Kontakt: | poststelle@bmg.bund.de |
- Internet: | http://www.bmg.bund.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Gewinnung von Leistungs- und Finanzdaten der Pflegeversicherung für Planungszecke des Gesetzgebers. |
Rechtsgrundlage: | § 79 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). |
Datenerheber: | Pflegekassen. |
Berichtsweg: | Pflegekassen - GKV-Spitzenverband - Bundesministerium für Gesundheit. |
Untersuchungsobjekt: | Versicherte, Leistungsempfänger und Finanzdaten der sozialen Pflegeversicherung. |
Kreis der Befragten: | - |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Sekundärerhebung aus der Geschäftstätigkeit der Pflegekassen. |
- Periodizität: | Vierteljährlich bis jährlich. |
- erstmalig: | 1995 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Jährliche Aktualisierung auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung nach:
|
Dokumentationsstand: | 09.07.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Soziale Pflegeversicherung, Erledigung der Anträge
Erledigung der Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Art der Erledigung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Art der Erledigung | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
Unerledigte Anträge am Jahresanfang | - | 167.552 | 158.662 | 125.878 | 81.550 | 92.316 | 92.112 | 119.911 | 146.927 |
![]() | 2.132.330 | 830.849 | 810.117 | 947.227 | 1.030.854 | 1.125.080 | 1.275.989 | 1.299.058 | 1.415.379 |
![]() | 1.924.589 | 811.563 | 822.895 | 948.430 | 1.020.088 | 1.052.796 | 1.248.214 | 1.272.043 | 1.426.454 |
Bewilligte Anträge | 1.519.845 | 594.417 | 590.036 | 683.869 | 750.794 | 749.884 | 1.005.269 | 1.015.685 | 1.129.052 |
Abgelehnte Anträge | 383.074 | 187.897 | 198.051 | 231.081 | 251.415 | 283.188 | 217.254 | 225.906 | 257.270 |
Auf sonstige Art erledigte Anträge | 21.670 | 29.249 | 34.808 | 33.480 | 17.879 | 19.724 | 25.691 | 30.452 | 40.132 |
Unerledigte Anträge am Jahresende | 207.741 | 186.838 | 145.884 | 124.675 | 92.316 | 164.600 | 119.887 | 146.926 | 135.852 |
Bewilligungsquote in Prozent | 79,0 | 73,2 | 71,7 | 72,1 | 73,6 | 71,2 | 80,5 | 79,8 | 79,2 |
Die Tabelle wurde am 13.05.2025 11:15 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- 1995 einschließlich rund 600.000 Schwerpflegebedürftige, die ohne Begutachtung aus den Pflegeleistungen der Krankenversicherung in die Pflegestufe II übernommen wurden.
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 09.10.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Bewilligte Anträge .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 13.05.2025
© GBE 2025