Datenquelle: | Pflegestatistik - Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen: Grunddaten, Personalbestand, Pflegebedürftige, Empfänger und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 16 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | - |
Rechtsgrundlage: | Verordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche Pflege vom 24. November 1999 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 SGB XI, in der jeweils geltenden Fassung. Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter, für Pflegegeldempfänger Statistisches Bundesamt. |
Berichtsweg: | Ambulante Pflegeeinrichtungen bzw. stationäre Pflegeeinrichtungen - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Bei Empfängern und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen: Pflegekassen - Statistisches Bundesamt - Statistische Landesämter. |
Untersuchungsobjekt: | Grunddaten zu Pflegeeinrichtungen, Personalbestand, Pflegebedürftige. |
Kreis der Befragten: | Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen bzw. Bundesverbände der Pflegekassen, Verband der privaten Versicherungsunternehmen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Online-Befragung (via IDEV - Internet-Datenerhebung im Verbund), Datenübermittlung per Core-Verfahren, in Ausnahmefällen Erhebungsbogen. |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
- erstmalig: | 1999 |
- zuletzt: | 2023. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistische Berichte zur Pflegestatistik (Deutschland- und Länderergebnisse); als Dateien unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Pflege --> Publikationen. |
- unregelmäßig: | Statistische Berichte zur Pflege- und zur Pflegekräftevorausberechnung; als Dateien unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Pflege --> Publikationen. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Totalerhebung mit Auskunftspflicht. |
Abzusehende Modifikationen: | 2017: Anpassung aufgrund des Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetzes (u.a. Neufassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit (Einteilung in 5 Pflegegrade statt in 3 Pflegestufen)). 2019: Anpassung aufgrund des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes sowie des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (u.a. zusätzliches Personal in Pflegeheimen, Aufnahme ambulanter Betreuungsdienste in den Berichtskreis). |
Vergleichbare Datenquellen: | 2021: Anpassung aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes (neuer Berufsabschluss "Pflegefachfrau/-mann" integriert). |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Grunddaten nach:
Personal nach:
Pflegebedürftige nach:
|
Dokumentationsstand: | 14.04.2025 |

Tabelle (gestaltbar): Pflegeheime, Vergütung, u.a. nach Leistungsart (ab 2017)
Durchschnittliche Vergütung in Pflegeheimen (pro Person und Tag in Euro). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Pflegegrad/Unterkunft und Verpflegung, Leistungsart der Pflegeeinrichtung, Pflegeangebot, Träger
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Berichtsjahr (jeweils 15.12.): 2023, Pflegeangebot: Pflegeangebote insgesamt
Art der Vergütung (Pflegegrößenklassen) | Leistungsart der Pflegeeinrichtung | Träger der Pflegeeinrichtung | ||
---|---|---|---|---|
Freigemeinnützige Träger | Öffentliche Träger | Private Träger | ||
Pflegesatz des Pflegegrad 1 | vollstationäre Dauerpflege | 57,96 | 58,14 | 52,45 |
vollstationäre Kurzzeitpflege | 93,42 | 97,56 | 77,44 | |
Pflegesatz des Pflegegrad 2 | vollstationäre Dauerpflege | 75,25 | 77,27 | 68,15 |
vollstationäre Kurzzeitpflege | 103,88 | 109,97 | 89,21 | |
Pflegesatz des Pflegegrad 3 | vollstationäre Dauerpflege | 91,35 | 93,50 | 84,23 |
vollstationäre Kurzzeitpflege | 114,42 | 119,98 | 100,65 | |
Pflegesatz des Pflegegrad 4 | vollstationäre Dauerpflege | 107,96 | 110,22 | 100,86 |
vollstationäre Kurzzeitpflege | 125,61 | 130,47 | 112,46 | |
Pflegesatz des Pflegegrad 5 | vollstationäre Dauerpflege | 115,72 | 117,78 | 108,56 |
vollstationäre Kurzzeitpflege | 131,78 | 135,35 | 118,58 | |
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | vollstationäre Dauerpflege | 31,96 | 30,29 | 27,74 |
vollstationäre Kurzzeitpflege | 36,41 | 34,71 | 29,89 |
Die Tabelle wurde am 09.05.2025 11:27 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

- Pflegestatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Stichtag ist der 15. Dezember des jeweiligen Jahres.
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 18.12.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Pflegeheime, Vergütung, u.a. nach Leistungsart (ab 2017) .
- Informationen zu Pflegeheime, Vergütung, u.a. nach Leistungsart (1999-2015) .
- Informationen zu Pflegeheime, Vergütung, u.a. nach Region (ab 2017) .
- Informationen zu Pflegeheime, Vergütung, u.a. nach Region (1999-2015) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 11.8).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.05.2025