Datenquelle: | Pflegestatistik - Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen: Grunddaten, Personalbestand, Pflegebedürftige, Empfänger und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 16 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | - |
Rechtsgrundlage: | Verordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche Pflege vom 24. November 1999 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 SGB XI, in der jeweils geltenden Fassung. Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter, für Pflegegeldempfänger Statistisches Bundesamt. |
Berichtsweg: | Ambulante Pflegeeinrichtungen bzw. stationäre Pflegeeinrichtungen - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Bei Empfängern und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen: Pflegekassen - Statistisches Bundesamt - Statistische Landesämter. |
Untersuchungsobjekt: | Grunddaten zu Pflegeeinrichtungen, Personalbestand, Pflegebedürftige. |
Kreis der Befragten: | Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen bzw. Bundesverbände der Pflegekassen, Verband der privaten Versicherungsunternehmen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Online-Befragung (via IDEV - Internet-Datenerhebung im Verbund), Datenübermittlung per Core-Verfahren, in Ausnahmefällen Erhebungsbogen. |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
- erstmalig: | 1999 |
- zuletzt: | 2023. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Tabellenbände zu Pflegestatistik (Deutschlandergebnisse und Ländervergleiche); als Dateien unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Pflege --> Publikationen. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Totalerhebung mit Auskunftspflicht. |
Abzusehende Modifikationen: | 2017: Anpassung aufgrund des Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetzes (u.a. Neufassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit (Einteilung in 5 Pflegegrade statt in 3 Pflegestufen)). 2019: Anpassung aufgrund des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes sowie des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (u.a. zusätzliches Personal in Pflegeheimen, Aufnahme ambulanter Betreuungsdienste in den Berichtskreis). |
Vergleichbare Datenquellen: | 2021: Anpassung aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes (neuer Berufsabschluss "Pflegefachfrau/-mann" integriert). |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Grunddaten nach:
Personal nach:
Pflegebedürftige nach:
|
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Pflegeheime und verfügbare Plätze
Pflegeheime und verfügbare Plätze in Pflegeheimen. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Art der Einrichtungen/Plätze, Träger
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland
Methodik
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Datenquelle: | Pflegestatistik - Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen: Grunddaten, Personalbestand, Pflegebedürftige, Empfänger und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 16 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | - |
Rechtsgrundlage: | Verordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche Pflege vom 24. November 1999 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 SGB XI, in der jeweils geltenden Fassung. Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter, für Pflegegeldempfänger Statistisches Bundesamt. |
Berichtsweg: | Ambulante Pflegeeinrichtungen bzw. stationäre Pflegeeinrichtungen - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Bei Empfängern und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen: Pflegekassen - Statistisches Bundesamt - Statistische Landesämter. |
Untersuchungsobjekt: | Grunddaten zu Pflegeeinrichtungen, Personalbestand, Pflegebedürftige. |
Kreis der Befragten: | Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen bzw. Bundesverbände der Pflegekassen, Verband der privaten Versicherungsunternehmen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Online-Befragung (via IDEV - Internet-Datenerhebung im Verbund), Datenübermittlung per Core-Verfahren, in Ausnahmefällen Erhebungsbogen. |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
- erstmalig: | 1999 |
- zuletzt: | 2023. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Tabellenbände zu Pflegestatistik (Deutschlandergebnisse und Ländervergleiche); als Dateien unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Pflege --> Publikationen. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Totalerhebung mit Auskunftspflicht. |
Abzusehende Modifikationen: | 2017: Anpassung aufgrund des Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetzes (u.a. Neufassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit (Einteilung in 5 Pflegegrade statt in 3 Pflegestufen)). 2019: Anpassung aufgrund des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes sowie des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (u.a. zusätzliches Personal in Pflegeheimen, Aufnahme ambulanter Betreuungsdienste in den Berichtskreis). |
Vergleichbare Datenquellen: | 2021: Anpassung aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes (neuer Berufsabschluss "Pflegefachfrau/-mann" integriert). |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Grunddaten nach:
Personal nach:
Pflegebedürftige nach:
|
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
Datenquelle/Ansprechpartner
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Datenquelle: | Fortschreibung des Bevölkerungsstandes |
Kontakt: | Dr. Claire Grobecker Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken +49 611 75-3178" > |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). |
Rechtsgrundlage: | Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. |
Berichtsweg: | Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Bevölkerungsstand. |
Kreis der Befragten: | Entfällt. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
- erstmalig: | 1950 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3. Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich). Regionaldatenbank. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Stand der Bevölkerung: Monatlich: Für Bund und Länder Bevölkerung nach:
Jährlich (Stichtag 31. Dezember): Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise: Bevölkerung nach:
Für Bund und Länder nach:
Für Gemeinden: Bevölkerung insgesamt und nach:
Jährlich (Stichtag 30. Juni): Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen Für Bund und Länder: Bevölkerung nach:
Jährlich (Jahresdurchschnitt): Für Bund und Länder Bevölkerung insgesamt und nach:
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung. |
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
Methodik
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Datenquelle: | Fortschreibung des Bevölkerungsstandes |
Kontakt: | Dr. Claire Grobecker Bevölkerungsfortschreibung, Ausländer- und Integrationsstatistiken +49 611 75-3178" > |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). |
Rechtsgrundlage: | Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. |
Berichtsweg: | Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Bevölkerungsstand. |
Kreis der Befragten: | Entfällt. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
- erstmalig: | 1950 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3. Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich). Regionaldatenbank. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Stand der Bevölkerung: Monatlich: Für Bund und Länder Bevölkerung nach:
Jährlich (Stichtag 31. Dezember): Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise: Bevölkerung nach:
Für Bund und Länder nach:
Für Gemeinden: Bevölkerung insgesamt und nach:
Jährlich (Stichtag 30. Juni): Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen Für Bund und Länder: Bevölkerung nach:
Jährlich (Jahresdurchschnitt): Für Bund und Länder Bevölkerung insgesamt und nach:
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung. |
Dokumentationsstand: | 15.05.2024 |
- Freigemeinnützige TrägerX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes:
Freigemeinnützige Träger sind Träger der freien Wohlfahrtspflege (einschließlich der Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts). Dies sind: Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sowie die Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts. Zu den sonstigen gemeinnützigen Trägern gehören die gemeinnützigen Träger, die keinem der sechs Spitzenverbände angeschlossen sind.PflegeXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (International Council of Nurses ICN):
Pflege (professionelle Pflege durch eine/n Altenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/-in) umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen (Settings). Pflege schließt die Förderung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind Wahrnehmungen der Interessen und Bedürfnisse (Advocacy), Förderung einer sicheren Umgebung, Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie im Management des Gesundheitswesens und in der Bildung.
(Quelle: www.icn.ch)Private TrägerXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes:
In privater Trägerschaft sind Einrichtungen, die von privat-gewerblichen Trägern unterhalten werden.Öffentliche TrägerXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes:
In öffentlicher Trägerschaft sind Einrichtungen, die von kommunalen Trägern unabhängig von ihrer Betriebsart unterhalten werden. Hierzu gehören kommunale Betriebe in privater Rechtsform (z.B. GmbH), kommunale Eigenbetriebe sowie Regiebetriebe der kommunalen Verwaltung. Sonstige öffentliche Träger können z.B. der Bund, ein Land, ein höherer Kommunalverband oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts sein.
- Stichtag ist der 15. Dezember des jeweiligen Jahres.
- 1) Zum Meldetermin für die Pflegestatistik 2009 aus der Statistik über die Pflegeeinrichtungen lagen für Bremen keine aufbereiteten Daten vor. Um trotzdem ein vollständiges Bundesergebnis zu erzeugen, wurden die Ergebnisse für Bremen geschätzt: Es erfolgte dabei auf die aufsummierten Ergebnisse der anderen 15 Bundesländer ein Zuschlag von rund einem Prozent (getrennt berechnet für den ambulanten und den stationären Bereich). Der Faktor entspricht dem Anteil Bremens an dem Deutschlandergebnis von 2007.
Für Bremen wurden die Daten für 2009 nachträglich aufgenommen, ohne dass das Ergebnis für Deutschland geändert wurde. Die Daten für Deutschland 2009 enthalten somit weiterhin nur geschätzte Ergebnisse für das Bundesland Bremen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 30.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Pflegeheimen .
- Vgl. auch Indiatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 6.19, 6.20).
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.09.2024
© GBE 2024