Selbsteinschätzung zu gesundheitlichen Problemen und chronischen Erkrankungen von Personen ab 16 Jahren, Anteil der befragten Personen in Prozent (EU-SILC). Gliederungsmerkmale: Jahre, Alter, Geschlecht
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr (aufsteigend) | Alter | Geschlecht, Gesundheitsbedingte Einschränkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Geschlechter | Männlich | Weiblich | |||||
Es liegen Gesundheits- probleme vor Info | Es liegt eine chronische Erkrankung vor Info | Es liegen Gesundheits- probleme vor Info | Es liegt eine chronische Erkrankung vor Info | Es liegen Gesundheits- probleme vor Info | Es liegt eine chronische Erkrankung vor Info | ||
2019 | ![]() | 21,8 | 43,2 | 21,2 | 41,6 | 22,5 | 44,6 |
16 bis unter 25 Jahre | 6,8 | 17,5 | (6,5) | 15,3 | (7,1) | 19,9 | |
25 bis unter 50 Jahre | 13,3 | 31,9 | 12,3 | 29,3 | 14,2 | 34,4 | |
50 bis unter 65 Jahre | 27,7 | 51,2 | 27,9 | 51,4 | 27,5 | 51,0 | |
65 Jahre und älter | 36,0 | 63,8 | 35,4 | 63,4 | 36,5 | 64,1 | |
2018 | ![]() | 22,3 | 43,8 | 21,3 | 42,3 | 23,2 | 45,3 |
16 bis unter 25 Jahre | 7,9 | 19,7 | (7,0) | 18,1 | (9,0) | 21,6 | |
25 bis unter 50 Jahre | 13,2 | 32,7 | 12,4 | 31,0 | 13,9 | 34,4 | |
50 bis unter 65 Jahre | 28,1 | 52,3 | 28,2 | 52,5 | 28,1 | 52,1 | |
65 Jahre und älter | 36,7 | 62,8 | 35,1 | 61,2 | 38,3 | 64,2 | |
2017 | ![]() | 22,1 | 44,1 | 21,2 | 43,0 | 23,1 | 45,3 |
16 bis unter 25 Jahre | 6,8 | 19,5 | (6,0) | 17,1 | (7,8) | 22,7 | |
25 bis unter 50 Jahre | 13,1 | 32,5 | 12,9 | 32,0 | 13,2 | 33,1 | |
50 bis unter 65 Jahre | 28,3 | 53,3 | 27,9 | 53,3 | 28,8 | 53,4 | |
65 Jahre und älter | 37,3 | 64,1 | 36,0 | 63,9 | 38,4 | 64,3 | |
2016 | ![]() | 21,3 | 42,3 | 20,9 | 40,7 | 21,8 | 43,9 |
16 bis unter 25 Jahre | 6,1 | 17,0 | (5,4) | 14,6 | (7,1) | 20,1 | |
25 bis unter 50 Jahre | 11,9 | 30,4 | 11,5 | 28,9 | 12,3 | 31,9 | |
50 bis unter 65 Jahre | 28,7 | 51,3 | 30,0 | 51,4 | 27,4 | 51,2 | |
65 Jahre und älter | 36,4 | 64,1 | 35,9 | 64,0 | 36,9 | 64,1 | |
2015 | ![]() | 21,2 | 42,5 | 20,6 | 41,5 | 21,7 | 43,4 |
16 bis unter 25 Jahre | 5,5 | 19,0 | (5,3) | 18,2 | (5,7) | 20,0 | |
25 bis unter 50 Jahre | 12,2 | 30,7 | 11,8 | 29,6 | 12,5 | 31,8 | |
50 bis unter 65 Jahre | 27,4 | 51,5 | 28,6 | 52,7 | 26,3 | 50,4 | |
65 Jahre und älter | 36,5 | 62,6 | 35,8 | 62,5 | 37,1 | 62,6 | |
2014 | ![]() | 36,2 | 38,7 | 34,5 | 37,6 | 37,8 | 39,8 |
16 bis unter 25 Jahre | 11,4 | 12,3 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 13,4 | |
25 bis unter 50 Jahre | 21,7 | 26,6 | 20,5 | 24,4 | 22,9 | 28,8 | |
50 bis unter 65 Jahre | 44,0 | 46,2 | 43,9 | 46,0 | 44,1 | 46,3 | |
65 Jahre und älter | 63,0 | 62,8 | 60,7 | 65,1 | 65,1 | 60,7 | |
2013 | ![]() | 34,4 | 38,3 | 32,3 | 37,1 | 36,3 | 39,4 |
16 bis unter 25 Jahre | 10,0 | 12,7 | (8,2) | (9,9) | 12,0 | 16,0 | |
25 bis unter 50 Jahre | 20,7 | 25,8 | 19,4 | 23,8 | 22,1 | 27,7 | |
50 bis unter 65 Jahre | 42,1 | 45,9 | 41,4 | 47,1 | 42,8 | 44,9 | |
65 Jahre und älter | 60,9 | 63,3 | 59,1 | 65,1 | 62,6 | 61,6 | |
2012 | ![]() | 34,0 | 36,9 | 32,5 | 36,5 | 35,5 | 37,3 |
16 bis unter 25 Jahre | 8,3 | 11,2 | (7,5) | 10,1 | (9,4) | 12,7 | |
25 bis unter 50 Jahre | 20,4 | 23,7 | 20,0 | 22,9 | 20,8 | 24,5 | |
50 bis unter 65 Jahre | 41,3 | 44,7 | 41,4 | 47,1 | 41,1 | 42,6 | |
65 Jahre und älter | 62,6 | 64,1 | 61,2 | 65,8 | 63,8 | 62,6 | |
2011 | ![]() | 32,2 | 36,7 | 30,8 | 35,8 | 33,6 | 37,7 |
16 bis unter 25 Jahre | 8,2 | 11,3 | (7,3) | 10,3 | (9,3) | 12,6 | |
25 bis unter 50 Jahre | 19,2 | 24,0 | 18,5 | 22,8 | 20,0 | 25,3 | |
50 bis unter 65 Jahre | 39,3 | 43,9 | 39,2 | 44,3 | 39,4 | 43,4 | |
65 Jahre und älter | 59,9 | 64,4 | 59,5 | 66,4 | 60,2 | 62,7 | |
2010 | ![]() | 31,8 | 36,2 | 30,2 | 35,6 | 33,2 | 36,7 |
16 bis unter 25 Jahre | 8,9 | 11,4 | 9,7 | 11,7 | (7,9) | 11,0 | |
25 bis unter 50 Jahre | 18,7 | 23,0 | 17,4 | 21,4 | 19,9 | 24,5 | |
50 bis unter 65 Jahre | 39,7 | 44,7 | 39,7 | 45,9 | 39,7 | 43,6 | |
65 Jahre und älter | 58,6 | 63,5 | 57,2 | 66,1 | 59,8 | 61,3 | |
2009 | ![]() | 32,2 | 36,0 | 30,7 | 35,2 | 33,7 | 36,7 |
16 bis unter 25 Jahre | 8,1 | 12,0 | (8,5) | 12,6 | (7,5) | 11,2 | |
25 bis unter 50 Jahre | 19,7 | 23,4 | 19,6 | 22,3 | 19,8 | 24,4 | |
50 bis unter 65 Jahre | 41,0 | 45,4 | 40,2 | 46,2 | 41,6 | 44,7 | |
65 Jahre und älter | 59,4 | 62,4 | 57,4 | 63,8 | 61,0 | 61,2 | |
2008 | ![]() | 32,9 | 36,1 | 31,3 | 34,7 | 34,3 | 37,4 |
16 bis unter 25 Jahre | 8,6 | 11,2 | (8,0) | 10,9 | 9,4 | 11,5 | |
25 bis unter 50 Jahre | 20,3 | 23,6 | 20,5 | 22,3 | 20,1 | 24,8 | |
50 bis unter 65 Jahre | 42,3 | 46,0 | 42,8 | 47,6 | 41,9 | 44,5 | |
65 Jahre und älter | 60,0 | 62,8 | 58,2 | 63,0 | 61,4 | 62,7 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Leben in Europa - EU-SILC, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Altersangaben beziehen sich auf das Alter am 31.12. des Vorjahres der Erhebung.
- Es gibt seit mindestens sechs Monaten gesundheitliche Probleme, die bei täglichen Aktivitäten einschränkend wirken. Darstellung in Prozent der Personen mit Angaben zur Fragestellung (ohne die Fälle der Antwortkategorie "weiß nicht").
Berechnungsgrundlagen (insgesamt, hochgerechnet):
2008: 69176 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 66328 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2009: 69108 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 66591 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2010: 69022 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 66349 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2011: 69063 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68514 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2012: 69273 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68810 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2013: 67893 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 64681 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2014: 68250 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 65090 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2015: Geänderte Fragestellung gegenüber den Vorjahren. 68837 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 67921 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2016: 69322 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68482 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2017: 69517 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68607 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2018: 69609 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68745 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2019: 69509 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68625 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung. - Eine chronische Erkrankung liegt dann vor, wenn diese lang andauernd oder permanent vorhanden ist und ständiger Behandlung und Kontrolle bedarf. Darstellung in Prozent der Personen mit Angaben zur Fragestellung (ohne die Fälle der Antwortkategorie "weiß nicht").
Berechnungsgrundlagen (insgesamt, hochgerechnet):
2008: 69176 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 67339 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2009: 69108 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 67506 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2010: 69022 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 67081 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2011: 69063 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68949 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2012: 69273 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69136 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2013: 67893 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 64982 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2014: 68250 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 65276 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2015: 68837 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68581 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2016: 69322 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69084 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2017: 69517 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69211 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2018: 69609 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69356 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2019: 69509 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69216 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 11.03.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023