Gesundheitsausgaben in Deutschland, erweiterter Leistungsbereich des Gesundheitswesens in Mio. €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Leistungsbereich, Ausgabenträger
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Ausgabenträger: Ausgabenträger insgesamt
erweiterter Leistungsbereich des Gesundheitswesens | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
Investitionen | 6.384 | 6.100 | 6.056 | 6.531 | 6.985 | 6.642 | 7.253 | 7.578 | 8.794 | 8.279 |
Ausbildung | 1.645 | 1.624 | 1.589 | 1.577 | 1.712 | 1.715 | 1.972 | 2.491 | 2.955 | 3.195 |
Forschung | 1.750 | 2.296 | 2.613 | 3.794 | 4.690 | 4.871 | 5.266 | 5.371 | 5.874 | 6.504 |
Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | 6.824 | 11.668 | 15.197 | 18.081 | 22.548 | 23.981 | 25.464 | 27.126 | 28.235 | 29.747 |
Einkommensleistungen | 59.891 | 66.477 | 58.304 | 70.613 | 97.030 | 102.282 | 107.599 | 113.787 | 120.375 | 124.867 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- GAR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 05.04.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
-
Methoden und Grundlagen der Gesundheitsausgabenrechnung
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 10.7).
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro
- Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am BIP und in Mio Euro
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro, je Einwohner
- Revenues of health care financing schemes in millions of Euro
- Finanzierung der Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro
- Current Health Expenditure in millions of Euro
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.06.2023