Säuglingssterbefälle (ab 1998), absolut und je 100.000 Lebendgeborene. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Unter 1 Jahr, Geschlecht: Insgesamt, Nationalität: Alle Nationalitäten, Sachverhalt: Säuglingssterbefälle
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 ![]() ![]() | 1999 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 3.668 | 3.496 | 3.362 | 2.696 | 2.322 | 2.405 | 2.700 | 2.571 | 2.505 | 2.485 | 2.373 | 2.368 |
![]() | 46 | 38 | 48 | 27 | 34 | 28 | 15 | 18 | 21 | 19 | 10 | 14 |
![]() | 26 | 22 | 28 | 19 | 27 | 20 | 25 | 24 | 15 | 18 | 17 | 19 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 10 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 5 | 7 |
![]() | 29 | 34 | 29 | 50 | 27 | 36 | 33 | 24 | 27 | 25 | 19 | 20 |
![]() | . | - | - | - | . | - | - | . | . | . | - | - |
![]() | 70 | 70 | 78 | 58 | 52 | 57 | 50 | 43 | 45 | 44 | 32 | 33 |
![]() | 45 | 56 | 46 | 38 | 33 | 27 | 29 | 37 | 30 | 32 | 30 | 32 |
![]() | 21 | 31 | 28 | 29 | 13 | 15 | 16 | 11 | 27 | 20 | 15 | 8 |
![]() | 9 | 15 | 19 | 14 | 16 | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 |
![]() | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | . | . | - | . | - | . | . | . | . | . | - | - |
![]() | . | 5 | 4 | 3 | 4 | - | . | 5 | . | . | . | . |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() haben | 1.568 | 1.605 | 1.455 | 1.264 | 1.153 | 1.256 | 1.412 | 1.355 | 1.345 | 1.339 | 1.252 | 1.244 |
![]() | 1.051 | 951 | 934 | 700 | 642 | 635 | 772 | 749 | 696 | 693 | 731 | 707 |
![]() nicht klassifiziert sind | 689 | 574 | 599 | 414 | 252 | 261 | 293 | 248 | 232 | 232 | 223 | 238 |
![]() Ursachen | 100 | 81 | 86 | 71 | 53 | 46 | 36 | 26 | 43 | 31 | 28 | 31 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bis 1997 wurden die Sterbefälle nach der ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle aufgeführt (siehe Links auf andere Fundstellen).
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 16.12.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Säuglingssterbefällen von 1980 bis 1997 .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.03.2023