Bevölkerung zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität (Grundlage Zensus 2011)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Nationalität: Alle Nationalitäten
Region | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 80.327.900 | 80.523.746 | 80.767.463 | 81.197.537 | 82.175.684 | 82.521.653 | 82.792.351 | 83.019.213 | 83.166.711 | 83.155.031 | 83.237.124 |
Baden-Württemberg | 10.512.441 | 10.569.111 | 10.631.278 | 10.716.644 | 10.879.618 | 10.951.893 | 11.023.425 | 11.069.533 | 11.100.394 | 11.103.043 | 11.124.642 |
Bayern | 12.443.372 | 12.519.571 | 12.604.244 | 12.691.568 | 12.843.514 | 12.930.751 | 12.997.204 | 13.076.721 | 13.124.737 | 13.140.183 | 13.176.989 |
Berlin | 3.326.002 | 3.375.222 | 3.421.829 | 3.469.849 | 3.520.031 | 3.574.830 | 3.613.495 | 3.644.826 | 3.669.491 | 3.664.088 | 3.677.472 |
Brandenburg | 2.453.180 | 2.449.511 | 2.449.193 | 2.457.872 | 2.484.826 | 2.494.648 | 2.504.040 | 2.511.917 | 2.521.893 | 2.531.071 | 2.537.868 |
Bremen | 652.182 | 654.774 | 657.391 | 661.888 | 671.489 | 678.753 | 681.032 | 682.986 | 681.202 | 680.130 | 676.463 |
Hamburg | 1.718.187 | 1.734.272 | 1.746.342 | 1.762.791 | 1.787.408 | 1.810.438 | 1.830.584 | 1.841.179 | 1.847.253 | 1.852.478 | 1.853.935 |
Hessen | 5.993.771 | 6.016.481 | 6.045.425 | 6.093.888 | 6.176.172 | 6.213.088 | 6.243.262 | 6.265.809 | 6.288.080 | 6.293.154 | 6.295.017 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.606.899 | 1.600.327 | 1.596.505 | 1.599.138 | 1.612.362 | 1.610.674 | 1.611.119 | 1.609.675 | 1.608.138 | 1.610.774 | 1.611.160 |
Niedersachsen | 7.774.253 | 7.778.995 | 7.790.559 | 7.826.739 | 7.926.599 | 7.945.685 | 7.962.775 | 7.982.448 | 7.993.608 | 8.003.421 | 8.027.031 |
Nordrhein-Westfalen | 17.544.938 | 17.554.329 | 17.571.856 | 17.638.098 | 17.865.516 | 17.890.100 | 17.912.134 | 17.932.651 | 17.947.221 | 17.925.570 | 17.924.591 |
Rheinland-Pfalz | 3.990.033 | 3.990.278 | 3.994.366 | 4.011.582 | 4.052.803 | 4.066.053 | 4.073.679 | 4.084.844 | 4.093.903 | 4.098.391 | 4.106.485 |
Saarland | 997.855 | 994.287 | 990.718 | 989.035 | 995.597 | 996.651 | 994.187 | 990.509 | 986.887 | 983.991 | 982.348 |
Sachsen | 4.054.182 | 4.050.204 | 4.046.385 | 4.055.274 | 4.084.851 | 4.081.783 | 4.081.308 | 4.077.937 | 4.071.971 | 4.056.941 | 4.043.002 |
Sachsen-Anhalt | 2.276.736 | 2.259.393 | 2.244.577 | 2.235.548 | 2.245.470 | 2.236.252 | 2.223.081 | 2.208.321 | 2.194.782 | 2.180.684 | 2.169.253 |
Schleswig-Holstein | 2.802.266 | 2.806.531 | 2.815.955 | 2.830.864 | 2.858.714 | 2.881.926 | 2.889.821 | 2.896.712 | 2.903.773 | 2.910.875 | 2.922.005 |
Thüringen | 2.181.603 | 2.170.460 | 2.160.840 | 2.156.759 | 2.170.714 | 2.158.128 | 2.151.205 | 2.143.145 | 2.133.378 | 2.120.237 | 2.108.863 |
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | 64.429.298 | 64.618.629 | 64.848.134 | 65.223.097 | 66.057.430 | 66.365.338 | 66.608.103 | 66.823.392 | 66.967.058 | 66.991.236 | 67.089.506 |
Früheres Bundesgebiet und Berlin-Ost | 67.755.300 | 67.993.851 | 68.269.963 | 68.692.946 | 69.577.461 | 69.940.168 | 70.221.598 | 70.468.218 | 70.636.549 | 70.655.324 | 70.766.978 |
Neue Länder ohne Berlin-Ost | 12.572.600 | 12.529.895 | 12.497.500 | 12.504.591 | 12.598.223 | 12.581.485 | 12.570.753 | 12.550.995 | 12.530.162 | 12.499.707 | 12.470.146 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Ergebnisse können Fälle mit der Geschlechtsausprägung "unbestimmt" bzw. "divers" beinhalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt werden.
- Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
- Den Link zur Tabelle mit Daten bis 2012 auf der Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990 finden Sie unter "Links auf andere Fundstellen".
- Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 20.06.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) (gestaltbare Tabelle)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 2000-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 2.2 und 2.4).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023