Indikator 79 der ECHI shortlist: Altersstandardisierte Fall-Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen stationärer Behandlung der Diagnosen Akuter Myokardinfarkt und Schlaganfall, in Prozent. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: 45 Jahre und älter, Geschlecht: Alle Geschlechter, ICD10: a) Herzinfarkt (I21-I22)
Region | Jahr (absteigend), Verweildauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | bis 28 Tage ![]() ![]() | |
![]() | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
Baden-Württemberg | 6,5 | 5,5 | 5,4 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,3 |
Bayern | 7,6 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,6 |
Berlin | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 5,6 |
Brandenburg | 8,8 | 6,6 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 5,8 | 5,1 | 5,4 | 5,9 |
Bremen | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 4,6 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 6,1 |
Hamburg | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 5,6 |
Hessen | 4,8 | 6,6 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 5,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,4 | 5,4 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,0 |
Niedersachsen | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
Nordrhein-Westfalen | 7,3 | 7,2 | 6,6 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,7 |
Rheinland-Pfalz | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 6,4 | 6,0 |
Saarland | 5,7 | 7,8 | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,4 |
Sachsen | 8,3 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | 6,2 | 6,1 |
Sachsen-Anhalt | 11,0 | 8,6 | 6,9 | 5,5 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
Schleswig-Holstein | 6,2 | 6,4 | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 6,2 |
Thüringen | 7,9 | 6,7 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 4,7 | 5,6 | 4,6 | 5,4 | 5,3 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 24.06.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.06.2023