Bewilligte Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit (Anzahl und in Prozent) (ab 2017). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Pflegegrade
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Darstellung: Anzahl
Pflegegrade | Jahr (absteigend) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 1.038.544 | 1.040.743 | 946.252 | 1.001.185 | 1.005.269 |
Pflegegrad 1 | 254.202 | 270.276 | 259.876 | 273.887 | 306.621 |
Pflegegrad 2 | 495.704 | 492.707 | 443.370 | 471.029 | 467.625 |
Pflegegrad 3 | 200.166 | 194.408 | 168.840 | 181.078 | 163.782 |
Pflegegrad 4 | 67.259 | 62.083 | 54.873 | 55.797 | 49.627 |
Pflegegrad 5 | 21.213 | 21.269 | 19.293 | 19.394 | 17.614 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 28.05.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Soziale Pflegeversicherung, Bewilligte Anträge (bis 2016) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.02.2023