Abgeschlossene stationäre Leistungen zur Kinderrehabilitation in der Gesetzlichen Rentenversicherung (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Behandlungsergebnis, 1. Diagnose (ICD-10)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2020, Geschlecht: Alle Geschlechter
1. Diagnose (ICD-10) - Diagnosengruppen | Behandlungsergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() insgesamt ![]() ![]() | unverändert ![]() ![]() | gebessert ![]() ![]() | verschlechtert ![]() ![]() | keine Aussage möglich ![]() ![]() | |
![]() | 23.876 | 2.185 | 19.634 | 27 | 2.030 |
Bösartige Neubildungen (C00-C97) | 477 | 108 | 300 | 1 | 68 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 527 | 57 | 466 | - | 4 |
Adipositas und sonstige Überernährung (E65-E68) | 3.757 | 202 | 3.518 | 4 | 33 |
Psychische und Verhaltensstörungen ohne organische Störungen (F10-F99) | 7.733 | 814 | 6.784 | 3 | 132 |
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) | 485 | 71 | 358 | 2 | 54 |
Krankheiten des Atmungssystems ohne akute Infektionen (J00-J22, J43, J44, J47-J99) | 770 | 94 | 663 | - | 13 |
Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J39) | 125 | 19 | 97 | - | 9 |
Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis (J40-J42) | 81 | 4 | 77 | - | - |
Asthma bronchiale (J45, J46) | 3.308 | 258 | 3.002 | - | 48 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) | 119 | 24 | 78 | - | 17 |
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99) | 1.720 | 90 | 1.609 | 9 | 12 |
Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M03, M15-M36, M45-M99) | 246 | 29 | 199 | 1 | 17 |
Entzündliche Polyarthropathien (M05-M14) | 57 | 11 | 44 | 2 | - |
Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M43) | 1.881 | 110 | 1.766 | 1 | 4 |
Krankheiten der Niere und des Harnsystems (N00- N39, N99) | 7 | 4 | 3 | - | - |
Sonstige Krankheiten (A00-B99, D00-E07, E15-E64, E70-F09, H00-I99, N40-N98, O00-T98, U00-Z99) | 1.206 | 290 | 670 | 4 | 242 |
Keine Aussage möglich Info | 1.377 | - | - | - | 1.377 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Leistungen zur Reha, Deutsche Rentenversicherung Bund (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 01.12.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Reha-Leistungen in der GRV, stationär, Kinder, u.a. nach Alter .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023