Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD-4-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2020, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||
---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) ![]() ![]() | |
![]() | 17.200.556 | 20.683,5 | 19.700,4 |
![]() | 16.546.555 | 19.897,0 | 18.989,3 |
![]() | 451.437 | 542,8 | 509,0 |
![]() | 1.774.098 | 2.133,3 | 2.044,9 |
![]() Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 113.432 | 136,4 | 126,2 |
![]() | 448.472 | 539,3 | 504,5 |
![]() | 1.013.823 | 1.219,1 | 1.234,6 |
![]() | 625.601 | 752,3 | 725,7 |
![]() | 285.484 | 343,3 | 325,0 |
![]() | 123.875 | 149,0 | 146,1 |
![]() | 2.572.135 | 3.093,0 | 2.849,3 |
![]() | 1.041.452 | 1.252,3 | 1.177,8 |
![]() | 1.707.748 | 2.053,5 | 1.984,7 |
![]() | 237.655 | 285,8 | 280,3 |
![]() | 1.430.402 | 1.720,0 | 1.669,1 |
![]() | 976.190 | 1.173,9 | 1.133,2 |
![]() | X | X | X |
![]() | 198.487 | 238,7 | 213,5 |
![]() | 93.379 | 112,3 | 107,8 |
![]() klassifiziert sind | 725.283 | 872,1 | 839,0 |
![]() | 1.756.352 | 2.112,0 | 1.983,4 |
![]() | 202 | 0,2 | 0,2 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 653.659 | 786,0 | 710,7 |
ohne Diagnose | 140 | 0,2 | 0,2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 29.03.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.05.2022