Außerklinische vollendete Geburten der Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Art der Hilfeleistung, Kassenart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt
Art der Hilfeleistung | Berichtsjahr (absteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 10.566 | 9.626 | 10.476 | 10.386 | 11.327 | 14.521 |
Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer Einrichtung unter ärztlicher Leitung | . | 30 | 22 | 20 | 23 | 182 |
Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer von Hebammen geleiteten Einrichtung | . | 4.984 | 5.426 | 5.492 | 5.914 | 6.702 |
Hilfe bei einer Hausgeburt | . | 4.612 | 5.028 | 4.874 | 5.390 | 7.637 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KG 2-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 06.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.04.2023