Wanderungen (Binnenwanderung/Außenwanderung, Zuzüge, Fortzüge, Saldi). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, Nationalität)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Nationalität: Alle Nationalitäten
Region | Sachverhalt |
Saldo Binnenwanderung   | Saldo Außenwanderung   | Wanderungssaldo   |
Deutschland | X | 329.163 | X |
Baden-Württemberg | -12.189 | 42.032 | 29.843 |
Bayern | 410 | 52.362 | 52.772 |
Berlin | -9.241 | 25.482 | 16.241 |
Brandenburg | 16.787 | 8.562 | 25.349 |
Bremen | -2.670 | 611 | -2.059 |
Hamburg | -9.325 | 9.255 | -70 |
Hessen | -8.276 | 21.842 | 13.566 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.140 | 5.915 | 13.055 |
Niedersachsen | 7.234 | 41.890 | 49.124 |
Nordrhein-Westfalen | -7.796 | 53.660 | 45.864 |
Rheinland-Pfalz | 2.838 | 17.886 | 20.724 |
Saarland | -29 | 4.473 | 4.444 |
Sachsen | 3.210 | 15.617 | 18.827 |
Sachsen-Anhalt | 794 | 9.195 | 9.989 |
Schleswig-Holstein | 13.362 | 9.652 | 23.014 |
Thüringen | -2.249 | 10.729 | 8.480 |
Die Tabelle wurde am 07.06.2023 11:43 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven GrafikenTabelle verändern

"Werteauswahl" einblenden
(Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.)
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Definition(en)
Anmerkung(en)
Aktualität der Daten
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 06.07.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023