Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD-4-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||
---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) ![]() ![]() | |
![]() | 17.095.260 | 20.548,2 | 19.507,8 |
![]() | 16.423.768 | 19.741,0 | 18.784,2 |
![]() | 453.733 | 545,4 | 508,3 |
![]() | 1.760.223 | 2.115,8 | 2.020,7 |
![]() Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 112.197 | 134,9 | 124,2 |
![]() | 451.298 | 542,5 | 505,3 |
![]() | 1.019.242 | 1.225,1 | 1.247,4 |
![]() | 626.479 | 753,0 | 726,3 |
![]() | 286.594 | 344,5 | 325,0 |
![]() | 118.762 | 142,7 | 139,8 |
![]() | 2.556.931 | 3.073,4 | 2.810,8 |
![]() | 1.032.749 | 1.241,3 | 1.166,5 |
![]() | 1.686.903 | 2.027,6 | 1.954,2 |
![]() | 228.935 | 275,2 | 269,5 |
![]() | 1.399.330 | 1.682,0 | 1.628,3 |
![]() | 962.736 | 1.157,2 | 1.114,5 |
![]() | X | X | X |
![]() | 200.892 | 241,5 | 213,8 |
![]() | 93.361 | 112,2 | 107,7 |
![]() klassifiziert sind | 720.474 | 866,0 | 832,0 |
![]() | 1.728.346 | 2.077,4 | 1.938,4 |
![]() | 1.058 | 1,3 | 1,2 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 670.294 | 805,7 | 722,1 |
ohne Diagnose | 140 | 0,2 | 0,2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 27.03.2023