Durchschnittliches Alter der Gestorbenen in Lebensjahren (ab 1998). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, Nationalität, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Insgesamt, Nationalität: Alle Nationalitäten
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 ![]() ![]() | 1999 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 75,2 | 75,3 | 75,5 | 75,9 | 76,9 | 77,9 | 77,9 | 78,3 | 78,4 | 78,5 | 78,8 | 78,8 |
![]() | 70,0 | 70,7 | 71,2 | 73,8 | 76,6 | 78,3 | 78,6 | 79,1 | 79,3 | 79,3 | 79,6 | 79,3 |
![]() | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,6 | 72,5 | 73,5 | 73,7 | 73,8 | 74,0 | 74,3 | 74,4 | 74,6 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 74,6 | 74,4 | 75,1 | 76,0 | 77,1 | 79,2 | 79,1 | 78,9 | 78,7 | 79,5 | 79,8 | 80,3 |
![]() | 77,2 | 77,1 | 77,7 | 77,9 | 78,7 | 79,5 | 79,5 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,5 | 80,4 |
![]() | 61,7 | 61,8 | 61,4 | 69,8 | 79,1 | 82,3 | 82,6 | 83,5 | 83,8 | 84,1 | 83,9 | 84,0 |
![]() | 74,1 | 73,9 | 73,6 | 74,2 | 75,4 | 77,0 | 77,4 | 77,7 | 78,0 | 78,0 | 78,5 | 78,4 |
![]() | 79,8 | 80,0 | 80,3 | 80,4 | 81,2 | 82,0 | 82,1 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,7 |
![]() | 78,7 | 78,9 | 79,1 | 79,3 | 79,3 | 79,5 | 79,4 | 79,8 | 79,5 | 79,5 | 79,2 | 79,0 |
![]() | 70,4 | 70,7 | 70,7 | 72,1 | 73,7 | 74,1 | 74,3 | 74,6 | 74,5 | 74,9 | 74,6 | 74,5 |
![]() | 77,9 | 78,3 | 78,8 | 79,7 | 80,5 | 80,4 | 80,6 | 80,5 | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
![]() | 75,3 | 74,8 | 75,6 | 75,6 | 77,2 | 78,7 | 78,9 | 79,5 | 80,1 | 79,7 | 80,4 | 80,5 |
![]() | 79,1 | 79,2 | 79,7 | 80,8 | 81,9 | 83,1 | 83,3 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 | 83,9 |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() haben | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 2,5 | 2,9 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,9 |
![]() | 14,3 | 14,6 | 16,0 | 22,4 | 26,5 | 32,6 | 31,4 | 34,4 | 36,3 | 36,2 | 35,2 | 36,2 |
![]() nicht klassifiziert sind | 71,8 | 71,4 | 70,9 | 71,0 | 71,1 | 71,1 | 70,6 | 70,5 | 70,9 | 71,4 | 71,5 | 71,5 |
![]() Ursachen | 56,6 | 56,6 | 57,4 | 60,9 | 64,5 | 68,4 | 69,4 | 70,3 | 70,8 | 71,6 | 72,0 | 72,6 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,2 | 79,5 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bis 1997 wurden die Sterbefälle nach der ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle aufgeführt (siehe Links auf andere Fundstellen).
- Ab 2004 basieren die Werte auf dem tatsächlichen Sterbealter (vollendetes Jahr, bzw. 0,188 Jahre für Säuglingssterbefälle). Für die Jahre bis 2003 wird das durchschnittliche Sterbealter auf der Grundlage der Altersklassenmitte von 5-Jahres-Altersgruppen berechnet. Für die die Altersgruppe "90 Jahre und älter" werden 93,697 Jahre und für die Säuglingssterbefälle 0,188 Jahre verwendet.
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 16.12.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zum Sterbealter (1980-1997)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023