Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes von Personen ab 16 Jahren, Anteil der befragten Personen in Prozent (EU-SILC). Gliederungsmerkmale: Jahre, Alter, Geschlecht Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr (aufsteigend) | Alter | Geschlecht, Der Gesundheitszustand ist ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Geschlechter | Männlich | Weiblich | |||||
sehr gut/gut Info | mittelmäßig / schlecht / sehr schlecht Info | sehr gut/gut Info | mittelmäßig / schlecht / sehr schlecht Info | sehr gut/gut Info | mittelmäßig / schlecht / sehr schlecht Info | ||
2019 | ![]() | 65,5 | 34,5 | 66,4 | 33,6 | 64,7 | 35,3 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,6 | 8,4 | 92,6 | (7,4) | 90,6 | (9,4) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,5 | 21,5 | 80,1 | 19,9 | 77,0 | 23,0 | |
50 bis unter 65 Jahre | 57,4 | 42,6 | 57,6 | 42,4 | 57,2 | 42,8 | |
65 Jahre und älter | 42,3 | 57,7 | 41,5 | 58,5 | 43,1 | 56,9 | |
2018 | ![]() | 65,5 | 34,5 | 66,6 | 33,4 | 64,4 | 35,6 |
16 bis unter 25 Jahre | 89,2 | 10,8 | 89,4 | (10,6) | 89,0 | (11,0) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,9 | 21,1 | 80,2 | 19,8 | 77,7 | 22,3 | |
50 bis unter 65 Jahre | 57,5 | 42,5 | 57,8 | 42,2 | 57,1 | 42,9 | |
65 Jahre und älter | 42,6 | 57,4 | 43,4 | 56,6 | 41,8 | 58,2 | |
2017 | ![]() | 65,5 | 34,5 | 67,1 | 32,9 | 63,8 | 36,2 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,8 | 8,2 | 92,8 | (7,2) | 90,5 | (9,5) | |
25 bis unter 50 Jahre | 79,2 | 20,8 | 80,2 | 19,8 | 78,2 | 21,8 | |
50 bis unter 65 Jahre | 55,9 | 44,1 | 56,3 | 43,7 | 55,4 | 44,6 | |
65 Jahre und älter | 41,8 | 58,2 | 43,5 | 56,5 | 40,2 | 59,8 | |
2016 | ![]() | 65,2 | 34,8 | 66,8 | 33,2 | 63,6 | 36,4 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,7 | 8,3 | 92,8 | (7,2) | 90,4 | (9,6) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,7 | 21,3 | 79,8 | 20,2 | 77,6 | 22,4 | |
50 bis unter 65 Jahre | 56,3 | 43,7 | 55,9 | 44,1 | 56,6 | 43,4 | |
65 Jahre und älter | 40,4 | 59,6 | 42,1 | 57,9 | 38,9 | 61,1 | |
2015 | ![]() | 64,6 | 35,4 | 66,0 | 34,0 | 63,2 | 36,8 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,0 | 9,0 | 91,8 | (8,2) | 89,9 | (10,1) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,0 | 22,0 | 78,6 | 21,4 | 77,4 | 22,6 | |
50 bis unter 65 Jahre | 55,4 | 44,6 | 54,6 | 45,4 | 56,2 | 43,8 | |
65 Jahre und älter | 40,9 | 59,1 | 42,9 | 57,1 | 39,1 | 60,9 | |
2014 | ![]() | 65,2 | 34,8 | 66,9 | 33,1 | 63,6 | 36,4 |
16 bis unter 25 Jahre | 92,1 | 7,9 | 93,1 | (6,9) | 90,8 | (9,2) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,5 | 21,5 | 80,1 | 19,9 | 76,9 | 23,1 | |
50 bis unter 65 Jahre | 55,9 | 44,1 | 55,1 | 44,9 | 56,5 | 43,5 | |
65 Jahre und älter | 40,6 | 59,4 | 42,3 | 57,7 | 39,0 | 61,0 | |
2013 | ![]() | 64,9 | 35,1 | 67,0 | 33,0 | 62,9 | 37,1 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,5 | 8,5 | 93,6 | (6,4) | 89,0 | 11,0 | |
25 bis unter 50 Jahre | 77,3 | 22,7 | 78,7 | 21,3 | 75,8 | 24,2 | |
50 bis unter 65 Jahre | 55,2 | 44,8 | 55,4 | 44,6 | 55,1 | 44,9 | |
65 Jahre und älter | 41,5 | 58,5 | 43,3 | 56,7 | 39,7 | 60,3 | |
2012 | ![]() | 65,4 | 34,6 | 67,0 | 33,0 | 63,9 | 36,1 |
16 bis unter 25 Jahre | 92,3 | 7,7 | 94,0 | (6,0) | 90,2 | (9,8) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,4 | 21,6 | 78,8 | 21,2 | 78,0 | 22,0 | |
50 bis unter 65 Jahre | 57,0 | 43,0 | 56,2 | 43,8 | 57,8 | 42,2 | |
65 Jahre und älter | 38,8 | 61,2 | 40,6 | 59,4 | 37,1 | 62,9 | |
2011 | ![]() | 64,8 | 35,2 | 66,4 | 33,6 | 63,3 | 36,7 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,0 | 9,0 | 92,1 | (7,9) | 89,7 | 10,3 | |
25 bis unter 50 Jahre | 77,8 | 22,2 | 78,8 | 21,2 | 76,8 | 23,2 | |
50 bis unter 65 Jahre | 55,7 | 44,3 | 54,7 | 45,3 | 56,5 | 43,5 | |
65 Jahre und älter | 38,4 | 61,6 | 39,8 | 60,2 | 37,3 | 62,7 | |
2010 | ![]() | 65,3 | 34,7 | 66,5 | 33,5 | 64,2 | 35,8 |
16 bis unter 25 Jahre | 91,4 | 8,6 | 91,5 | (8,5) | 91,3 | (8,7) | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,9 | 21,1 | 79,9 | 20,1 | 78,0 | 22,0 | |
50 bis unter 65 Jahre | 55,1 | 44,9 | 53,8 | 46,2 | 56,2 | 43,8 | |
65 Jahre und älter | 38,0 | 62,0 | 38,8 | 61,2 | 37,3 | 62,7 | |
2009 | ![]() | 65,2 | 34,8 | 66,9 | 33,1 | 63,6 | 36,4 |
16 bis unter 25 Jahre | 90,6 | 9,4 | 92,2 | (7,8) | 88,9 | 11,1 | |
25 bis unter 50 Jahre | 78,4 | 21,6 | 78,8 | 21,2 | 78,0 | 22,0 | |
50 bis unter 65 Jahre | 54,7 | 45,3 | 53,9 | 46,1 | 55,4 | 44,6 | |
65 Jahre und älter | 38,1 | 61,9 | 40,7 | 59,3 | 36,0 | 64,0 | |
2008 | ![]() | 64,6 | 35,4 | 66,9 | 33,1 | 62,5 | 37,5 |
16 bis unter 25 Jahre | 92,4 | 7,6 | 94,5 | (5,5) | 89,7 | 10,3 | |
25 bis unter 50 Jahre | 77,6 | 22,4 | 78,3 | 21,7 | 76,8 | 23,2 | |
50 bis unter 65 Jahre | 53,7 | 46,3 | 52,6 | 47,4 | 54,8 | 45,2 | |
65 Jahre und älter | 36,5 | 63,5 | 38,8 | 61,2 | 34,7 | 65,3 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Leben in Europa - EU-SILC, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Berechnungsgrundlagen (insgesamt, hochgerechnet):
2008: 69176 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69077 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2009: 69108 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68087 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2010: 69022 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68991 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2011: 69063 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69002 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2012: 69273 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69222 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2013: 67893 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 67764 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung;
2014: 68250 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68172 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2015: 68837 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 68690 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2016: 69322 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69199 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2017: 69517 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69359 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2018: 69609 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69417 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung.
2019: 69509 Tausend Personen ab 16 Jahren, darunter 69340 Tausend Personen mit Angaben zur Fragestellung. - Die Altersangaben beziehen sich auf das Alter am 31.12. des Vorjahres der Erhebung.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 11.03.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.06.2023