Durchschnittliche Pflegetage bei abgeschlossenen stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstigen Leistungen zur Teilhabe für Erwachsene in der Gesetzlichen Rentenversicherung (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, 1. Diagnose (ICD-10), Rentenversicherungszweig
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Männlich, Rentenversicherungszweig: Gesetzliche Rentenversicherung
1. Diagnose (ICD-10) - Diagnosengruppen | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | |
![]() | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | - |
![]() | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | - |
![]() | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | - |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | - |
![]() Stoffwechselkrankheiten | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | - |
![]() | 67 | 65 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 54 | - |
![]() | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | - |
![]() Augenanhangsgebilde | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | - |
H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
![]() | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | - |
![]() | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
![]() | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | - |
![]() | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | - |
![]() M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
![]() | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 46 | 33 | 30 | 28 | 31 | 29 | 30 | 27 | - |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | - |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | - |
![]() andere Folgen äußerer Ursachen | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
ICD9 (001-999) | - 2) | 30 | - 1) | - | - | - | - | - | - |
Keine Aussage möglich | 43 | 40 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Leistungen zur Reha, Deutsche Rentenversicherung Bund (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- ICD | Medizinische Leistungen zur Rehabilitation | Arbeiterrentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung (KnV) | Gesetzliche Rentenversicherung | Rehabilitation (gesetzliche Rentenversicherung) | Diagnosengruppen | Pflegetage (Statistik der Leistungen der Rehabilitation) | Leistungen zur Teilhabe | Angestelltenversicherung | Sonstige Leistungen zur Teilhabe
- Seit dem 1.1.2005 sind die Rentenversicherung der Arbeiter und die Rentenversicherung der Angestellten zur allgemeinen Rentenversicherung zusammengefasst. Seit diesem Zeitpunkt wird in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden. Außerdem liegen ab 2005 die Zahlen nicht mehr für die einzelnen Rentenversicherungszweige vor.
- Von 1995 bis 1999 wurden die Daten nach ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle - Reha-Leistungen in der GRV, stationär, Erwachsene, Pflegetage (1995-1999) - aufgeführt; siehe Links auf andere Fundstellen.
- 1) Ab dem Berichtsjahr 2007 werden Krankheitsdiagnosen, die noch mit ICD-9 verschlüsselt werden, in der Rubrik "keine Aussage möglich" ausgewiesen.
- 2) In den Jahren 2000 bis 2004 sind Krankheitsdiagnosen, die noch mit ICD-9 verschlüsselt werden, unter den ihnen entsprechenden ICD-10-Schlüsseln ausgewiesen. Ab dem Jahr 2005 gilt der einheitliche Diagnoseschlüssel der Rentenversicherung ICD-10.
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 26.08.2016 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.06.2023