Art der ärztlichen Leistung für Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung, Abrechnungsfälle/Leistungsfälle (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, ärztliche Leistungen, Kassenart, Versichertengruppe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV)
Art der ärztlichen Leistung | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2020 | 2021 | |
![]() | 424.125.533 | 462.941.548 | 521.131.275 | 531.181.266 | 620.157.955 | 644.217.650 | 633.789.805 | 646.567.768 |
Ambulante kurative ärztliche Behandlung | 404.963.284 | 442.892.610 | 491.746.148 | 502.516.813 | 567.423.038 | 585.080.556 | 569.694.668 | 585.914.709 |
Ärztliche Leistungen im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme | - | - | - | - | 18.843.040 | 25.507.970 | 25.908.173 | 25.914.686 |
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung | - | - | - | - | 29.073 | 117.229 | 227.619 | 227.446 |
Belegärztliche Behandlung | 1.697.307 | 1.653.632 | 1.586.094 | 1.086.928 | 828.110 | 577.431 | 476.344 | 335.986 |
Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch | 17.464.942 | 18.395.306 | 22.447.180 | 20.727.160 | 24.745.483 | 24.295.377 | 29.363.169 | 26.064.506 |
Ambulantes Operieren Info | - | - | 5.351.853 | 6.850.365 | 8.289.211 | 8.639.087 | 8.119.832 | 8.110.435 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KG 3-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Die Innungskrankenkassen umfassen auch die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Innungskrankenkassen.
- Die Betriebskrankenkassen umfassen auch die Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, die Bundespost-Betriebskrankenkasse, die Betriebskrankenkasse des Bundesverkehrsministeriums sowie die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Betriebskrankenkassen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 20.01.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 7.19).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.03.2023