Lebendgeborene, Totgeborene, Gestorbene und Saldo der Lebendgeborenen und Gestorbenen. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter
Indikatoren der Geburten und Sterbefälle | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lebendgeborene | 905.675 | 765.221 | 766.999 | 685.795 | 677.947 | 737.575 | 792.131 3) | 784.884 1) | 787.523 | 778.090 | 773.144 | 795.492 |
Lebendgeborene deutsch Info | . | . | 717.223 | 655.534 | 644.463 | 669.594 | 694.781 | 687.182 | 682.636 | 671.938 | 667.413 | 689.040 |
Lebendgeborene deutsch in Prozent | . | . | 93,51 | 95,59 | 95,06 | 90,78 | 87,71 | 87,55 | 86,68 | 86,36 | 86,32 | 86,62 |
Lebendgeborene ausländisch | . | . | 49.776 | 30.261 | 33.484 | 67.981 | 97.350 | 97.702 | 104.887 | 106.152 | 105.731 | 106.452 |
Lebendgeborene ausländisch in Prozent | . | . | 6,49 | 4,41 | 4,94 | 9,22 | 12,29 | 12,45 | 13,32 | 13,64 | 13,68 | 13,38 |
Lebendgeborene mit deutscher Mutter | . | . | 636.996 | 563.466 | 564.467 | 589.670 | 607.470 | 601.001 | 598.364 | 588.401 | 586.421 | 605.703 |
Lebendgeborene mit ausländischer Mutter | . | . | 130.003 | 122.329 | 113.480 | 147.905 | 184.661 | 183.883 | 189.159 | 189.689 | 186.723 | 189.789 |
Lebendgeborene mit ausländischen Eltern | . | . | 91.033 | 70.417 | 62.976 | 98.406 | 133.234 | 134.091 | 140.780 | 141.785 | 140.296 | 142.687 |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | 11,4 | 9,4 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 9,0 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,6 |
Lebendgeborene je 1000 Frauen im Alter von ... | ||||||||||||
15 bis unter 45 Jahren Info | 54,0 | 44,7 | 45,5 | 41,7 | 44,9 | 52,0 | 55,8 | 55,3 | 55,4 | 54,7 | 54,3 | 56,0 |
15 bis unter 50 Jahren Info | 46,7 | 39,2 | 39,0 | 35,1 | 36,5 | 42,3 | 45,6 | 45,6 | 46,2 | 46,0 | 46,0 | 47,7 |
Lebendgeborene mit deutscher Mutter je 1000 deutscher Frauen im Alter von ... | ||||||||||||
15 bis unter 45 Jahren Info | . | . | 42,5 | 39,0 | 42,9 | 49,0 | 51,0 | 50,9 | 50,9 | 50,2 | 50,2 | 52,0 |
15 bis unter 50 Jahren Info | . | . | 36,3 | 32,6 | 34,5 | 39,3 | 41,3 | 41,6 | 42,1 | 42,0 | 42,4 | 44,3 |
Lebendgeborene mit ausländischer Mutter je 1000 ausländischer Frauen im Alter von ... | ||||||||||||
15 bis unter 45 Jahren Info | . | . | 69,5 | 61,6 | 58,0 | 69,2 | 80,8 | 77,3 | 77,0 | 75,3 | 73,4 | 73,7 |
15 bis unter 50 Jahren Info | . | . | 61,8 | 55,4 | 51,2 | 60,0 | 70,1 | 66,8 | 66,2 | 64,6 | 62,8 | 62,9 |
Totgeborene | 3.202 | 3.405 | 3.084 | 2.487 | 2.466 | 2.787 | 2.910 4) | 3.000 5) | 3.030 | 3.180 | 3.162 | 3.420 |
Totgeborene, darunter: 500 - 999 g | . | . | 923 | 792 | 875 | . | . | . | . | . | . | . |
Totgeborene je 100.000 Lebend- und Totgeborene | 352,3 | 443,0 | 400,5 | 361,3 | 362,4 | 376,4 | 366,0 | 380,8 | 383,3 | 407,0 | 407,3 | 428,1 |
Gestorbene | 921.445 | 884.588 | 838.797 | 830.227 | 858.768 | 925.200 | 910.899 2) | 932.263 6) | 954.874 | 939.520 | 985.572 | 1.023.687 |
Saldo der Lebendgeborenen und Gestorbenen | -15.770 | -119.367 | -71.798 | -144.432 | -180.821 | -187.625 | -118.768 | -147.379 | -167.351 | -161.430 | -212.428 | -228.195 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Gestorbene ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
- Totgeborene: Geburtsgewicht vom 1.7.1979 bis 31.3.1994 mindestens 1000 Gramm, ab 1.4.1994 mindestens 500 Gramm, ab 1.11.2018 mindestens 500 Gramm oder 24. Schwangerschaftswoche war erreicht.
- Ab 2018: Die Gesamtzahlen enthalten auch die Fälle mit unbestimmtem Geschlecht.
- 1) Nachrichtlich: Lebendgeborene 2017 insgesamt (einschließlich der Fälle mit unbestimmten Geschlecht) 784.901.
- 2) Nachrichtlich: Gestorbene 2016 insgesamt (einschließlich der Fälle mit unbestimmten Geschlecht) 910.902.
- 3) Nachrichtlich: Lebendgeborene 2016 insgesamt (einschließlich der Fälle mit unbestimmten Geschlecht) 792.141.
- 4) Nachrichtlich: Totgeborene 2016 insgesamt (einschließlich der Fälle mit unbestimmten Geschlecht) 2.914.
- 5) Nachrichtlich: Totgeborene 2017 insgesamt (einschließlich der Fälle mit unbestimmten Geschlecht) 3.003.
- 6) Nachrichtlich: Gestorbene 2017 insgesamt (einschließlich der Fälle mit unbestimmten Geschlecht) 932.272.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 23.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Methodische Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung von Indikatoren zur Fertilität .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Zusammengefassten Geburtenziffer .
- Informationen zur Nettoreproduktionsrate .
- Informationen zur Säuglingssterblichkeit .
- Informationen zu Totgeborenen und in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen .
- Informationen zu Lebendgeborene, u.a. nach dem Alter der Mutter .
- Informationen zu Lebendgeborenen, u. a. nach Geburtsgewicht .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 2.10, 3.55).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.04.2023