Schwerbehinderte Menschen mit Ausweis (absolut und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Ursache der Behinderung, Grad der Behinderung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Grad der Behinderung: Grad der Behinderung insgesamt, Anzahl und Rate: Schwerbehinderte Menschen absolut
Ursache der Behinderung | Jahr (absteigend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 5.371.635 | 6.384.350 | 6.711.795 | 7.101.680 | 7.766.575 | 7.902.960 | 7.795.340 |
Angeborene Behinderung | 232.625 | 289.410 | 312.410 | 302.435 | 258.515 | 257.540 | 253.450 |
Arbeitsunfall (einschl. Wege u. Betriebsunfall), Berufskrankheit | 85.480 | 91.975 | 86.455 | 71.880 | 57.995 | 55.775 | 53.000 |
Verkehrsunfall | 38.290 | 43.840 | 43.745 | 39.940 | 30.820 | 30.030 | 28.985 |
Häuslicher Unfall | 9.790 | 10.455 | 9.145 | 7.625 | 6.050 | 5.785 | 5.545 |
Sonstiger oder nicht näher bezeichneter Unfall | 30.575 | 32.890 | 30.225 | 27.140 | 20.940 | 20.315 | 19.455 |
Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung | 348.180 | 266.370 | 146.635 | 60.065 | 17.105 | 13.190 | 10.565 |
Allgemeine Krankheit (einschl. Impfschaden) | 4.301.920 | 5.332.905 | 5.728.355 | 5.830.580 | 6.855.040 | 7.062.265 | 7.013.055 |
Sonstige, mehrere oder ungenügend bezeichnete Ursachen | 293.575 | 316.505 | 354.830 | 762.020 | 520.105 | 458.060 | 411.285 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der schwerbehinderten Menschen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Grad der Behinderung | Ursache der Behinderung | Schwerbehinderte Menschen | Behinderung (Statistik der schwerbehinderten Menschen) | Art der Behinderung
- Ab 2021: Darstellung unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung.
- 1985 weicht das Insgesamt-Ergebnis von den Summen der Einzelwerte ab, da für 31.199 Schwerbehinderte aus Bayern keine Aufgliederung möglich war.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 22.06.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.41, 3.44).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 30.05.2023