Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Pflegetage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | Pflegetage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen ![]() ![]() | |
![]() | 1.382.272 | 1.661,5 | 1.608,4 | 35.274.116 | 25,5 |
![]() | 1.319.138 | 1.585,6 | 1.535,3 | 33.871.789 | 25,7 |
![]() | 3.575 | 4,3 | 4,1 | 89.549 | 25,0 |
![]() | 137.172 | 164,9 | 159,4 | 3.093.896 | 22,6 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2.577 | 3,1 | 3,0 | 57.409 | 22,3 |
![]() | 28.547 | 34,3 | 34,8 | 685.310 | 24,0 |
![]() | 242.322 | 291,3 | 295,6 | 8.563.552 | 35,3 |
![]() | 49.495 | 59,5 | 58,7 | 1.525.411 | 30,8 |
![]() | 893 | 1,1 | 1,0 | 23.820 | 26,7 |
![]() | 4.452 | 5,4 | 5,2 | 123.054 | 27,6 |
![]() | 213.505 | 256,6 | 242,1 | 5.396.289 | 25,3 |
![]() | 49.143 | 59,1 | 57,0 | 1.132.472 | 23,0 |
![]() | 12.865 | 15,5 | 15,1 | 293.232 | 22,8 |
![]() | 14.713 | 17,7 | 17,2 | 339.769 | 23,1 |
![]() | 440.763 | 529,8 | 508,2 | 9.777.517 | 22,2 |
![]() | 4.591 | 5,5 | 5,4 | 101.956 | 22,2 |
![]() | X | X | X | X | X |
![]() haben | 37 | 0,0 | 0,0 | 948 | 25,6 |
![]() | 3.628 | 4,4 | 4,3 | 90.254 | 24,9 |
![]() nicht klassifiziert sind | 22.061 | 26,5 | 25,6 | 487.417 | 22,1 |
![]() Ursachen | 88.753 | 106,7 | 98,2 | 2.089.005 | 23,5 |
![]() | 9.336 | 11,2 | 11,0 | 234.745 | 25,1 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 52.097 | 62,6 | 60,1 | 1.128.423 | 21,7 |
ohne Diagnose | 1.701 | 2,0 | 2,0 | 39.159 | 23,0 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.83)
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Wohnsitz .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.03.2023