Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Anzahl) und aufgestellte Betten, Pflegetage, Fallzahl, Durchschnittliche Verweildauer in Tagen, Hauptamtliche Ärzte (Vollkräfte), Nichtärztliches Personal (Vollkräfte) in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Zeitreihe). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Einrichtungsmerkmale
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Einrichtungsmerkmale: Krankenhäuser insgesamt
Sachverhalte | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Einrichtungen (Anzahl) | 2.411 | 2.325 | 2.242 | 2.139 | 2.064 | 1.956 | 1.951 | 1.942 | 1.925 | 1.914 |
Aufgestellte Betten | 665.565 | 609.123 | 559.651 | 523.824 | 502.749 | 499.351 | 498.718 | 497.182 | 498.192 | 494.326 |
Berechnungs-/Belegungstage Info | 204.203.529 | 182.626.757 | 167.789.221 | 144.576.126 | 141.941.665 | 141.281.148 | 142.169.544 | 141.151.861 | 140.224.638 | 139.267.624 |
Fallzahl | 14.576.613 | 15.931.168 | 17.262.929 | 16.873.885 | 18.032.903 | 19.239.574 | 19.532.779 | 19.442.810 | 19.392.466 | 19.415.555 |
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 14,0 | 11,5 | 9,7 | 8,6 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
Hauptamtliche Ärzte (Vollkräfte) | 95.208 | 101.590 | 108.696 | 121.610 | 134.847 | 154.364 | 158.148 | 161.208 | 164.636 | 167.952 |
Nichtärztliches Personal (Vollkräfte) | 780.608 | 785.974 | 725.889 | 674.488 | 681.411 | 713.680 | 722.371 | 733.193 | 745.730 | 760.145 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | Nichtärztliches Personal | Aufgestellte Betten | Hauptamtliche Ärzt(e)/innen | Verweildauer | Fallzahl
- Berechnung der durchschnittlichen Verweildauer in Tagen: Berechnungs-/Belegungstage insgesamt / Fallzahl.
- Bei den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen werden die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg zusammen erfasst. Für die Berichtsjahre 2014 und 2015 werden Einzelergebnisse für die Stadtstaaten ausgewiesen.
- Bei den hauptamtlichen Ärzten werden die Ärzte/Ärztinnen im Praktikum nur einbezogen, soweit diese auf die Besetzung im ärztlichen Dienst angerechnet werden.
- Berichtsjahr 2016, Bremen: Übererfassung in der Psychiatrie.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 05.07.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 6.16)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023