Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland ab 1994 (Fälle, Sterbefälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Alter, Geschlecht, Krankheiten gemäß Europäischer Kurzliste, Verweildauerklassen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauerklassen: alle Fälle, Sachverhalt: Fälle
Europäische Kurzliste der Krankenhausstatistik*) | Jahr (aufsteigend) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 17.157.549 | 17.265.142 | 19.855.784 | 19.808.687 | 19.952.735 | 20.063.689 | 19.758.261 | 19.632.764 | 19.249.313 | 19.082.321 | 18.797.989 | 18.489.998 | 17.033.742 | 17.187.527 | 15.358.986 |
![]() | 16.484.530 | 16.609.661 | 19.174.568 | 19.116.375 | 19.256.876 | 19.364.480 | 19.091.633 | 18.982.895 | 18.633.987 | 18.475.489 | 18.196.558 | 17.878.244 | 16.372.103 | 17.043.722 | 15.157.091 |
![]() | 455.212 | 452.992 | 641.427 | 640.866 | 633.305 | 639.363 | 621.576 | 601.299 | 589.351 | 566.633 | 559.091 | 529.221 | 415.410 | 329.936 | 291.489 |
![]() | 1.768.388 | 1.783.082 | 1.922.576 | 1.888.171 | 1.864.327 | 1.858.627 | 1.837.989 | 1.852.202 | 1.824.701 | 1.842.469 | 1.856.272 | 1.847.685 | 1.843.435 | 2.104.721 | 1.820.166 |
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 112.429 | 113.687 | 130.029 | 129.607 | 129.987 | 133.429 | 135.304 | 138.523 | 133.474 | 131.465 | 128.755 | 126.375 | 115.318 | 106.089 | 97.189 |
![]() | 452.605 | 449.680 | 528.204 | 539.143 | 526.039 | 524.046 | 520.004 | 510.610 | 504.858 | 497.895 | 494.089 | 494.158 | 463.384 | 491.764 | 439.340 |
![]() | 1.023.355 | 1.018.420 | 1.163.212 | 1.178.518 | 1.206.757 | 1.222.241 | 1.230.330 | 1.238.830 | 1.222.006 | 1.219.754 | 1.191.886 | 1.163.613 | 1.046.365 | 926.300 | 770.514 |
![]() | 628.791 | 627.821 | 756.746 | 756.605 | 782.674 | 792.807 | 779.076 | 778.778 | 753.022 | 748.328 | 738.055 | 713.456 | 694.825 | 648.072 | 344.145 |
Krankheiten des Auges und Augenanhangsgebildes | 287.670 | 286.501 | 347.583 | 342.666 | 342.372 | 342.096 | 340.368 | 342.649 | 334.430 | 335.965 | 330.587 | 330.521 | 310.195 | 420.426 | 408.798 |
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 119.185 | 124.315 | 155.935 | 154.521 | 158.145 | 161.268 | 158.303 | 157.743 | 156.528 | 153.966 | 152.979 | 148.976 | 142.657 | 191.999 | 168.484 |
![]() | 2.564.414 | 2.579.670 | 2.919.210 | 2.854.506 | 2.919.013 | 2.938.950 | 2.899.638 | 2.892.218 | 2.817.508 | 2.860.496 | 2.798.015 | 2.755.473 | 2.556.676 | 2.818.895 | 2.362.308 |
![]() | 1.036.303 | 1.044.897 | 1.281.457 | 1.310.063 | 1.301.542 | 1.270.692 | 1.292.012 | 1.186.957 | 1.264.936 | 1.170.559 | 1.157.502 | 1.128.441 | 1.086.910 | 1.089.252 | 1.072.299 |
![]() | 1.692.328 | 1.713.240 | 1.972.565 | 1.948.302 | 1.951.443 | 1.968.771 | 1.930.336 | 1.953.150 | 1.904.879 | 1.855.222 | 1.824.317 | 1.786.520 | 1.706.279 | 1.704.716 | 1.502.860 |
Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 229.717 | 238.631 | 298.435 | 298.732 | 303.272 | 302.518 | 294.146 | 296.846 | 289.021 | 277.517 | 267.829 | 259.158 | 228.294 | 241.796 | 237.599 |
![]() | 1.404.295 | 1.435.090 | 1.719.786 | 1.712.903 | 1.759.396 | 1.801.047 | 1.792.631 | 1.813.131 | 1.751.126 | 1.768.145 | 1.751.745 | 1.699.694 | 1.400.052 | 1.264.040 | 1.021.265 |
![]() | 966.060 | 979.773 | 1.095.621 | 1.079.175 | 1.061.617 | 1.062.116 | 1.041.001 | 1.044.701 | 1.021.225 | 1.022.114 | 1.000.550 | 983.858 | 891.951 | 1.093.521 | 1.195.374 |
Komplikationen der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 986.571 | 973.492 | 1.028.086 | 1.045.825 | 1.057.989 | 1.073.429 | 1.015.451 | 984.182 | 947.021 | 932.047 | 914.928 | 933.347 | 933.377 | 1.103.446 | 1.127.454 |
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 201.293 | 198.970 | 202.526 | 202.813 | 207.724 | 208.399 | 191.515 | 187.011 | 179.620 | 178.125 | 174.966 | 181.067 | 162.561 | 114.560 | 137.434 |
![]() | 94.348 | 94.334 | 106.079 | 106.595 | 105.402 | 107.768 | 105.629 | 104.793 | 103.986 | 104.534 | 106.744 | 109.006 | 107.273 | 131.469 | 125.736 |
![]() klassifiziert sind | 723.296 | 728.164 | 920.352 | 929.779 | 953.095 | 976.709 | 949.612 | 967.004 | 920.025 | 899.288 | 830.221 | 789.836 | 601.540 | 536.781 | 382.144 |
Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte Folgen äußerer Ursachen | 1.738.270 | 1.766.902 | 1.984.739 | 1.997.585 | 1.992.777 | 1.980.204 | 1.956.712 | 1.932.268 | 1.916.270 | 1.910.967 | 1.918.027 | 1.897.839 | 1.665.601 | 1.725.939 | 1.652.493 |
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen | 671.816 | 655.127 | 680.240 | 691.362 | 693.751 | 696.912 | 665.543 | 648.779 | 614.309 | 606.004 | 595.802 | 608.620 | 656.960 | 105.683 | 106.035 |
Ohne Diagnoseangabe | 141 | 143 | 942 | 905 | 2.070 | 2.269 | 1.044 | 1.049 | 969 | 778 | 5.604 | 3.109 | 4.677 | 38.122 | 95.860 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- *) Informationen zur Europäischen Kurzliste
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.03.2023