Behandlungsverfahren bei Dialysepatientinnen und -patienten (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2016
Region | Behandlungsverfahren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialyseeinrichtungen ![]() ![]() | Bestand an Dialysepatientinnen und -patienten ![]() ![]() | Hämodialyse in Einrichtungen ![]() ![]() | Heimdialyse ![]() ![]() | Peritonealdialyse ![]() ![]() | Kombinationsbehandlung Referenzdialyse Hämodialyse Info ![]() ![]() | Kombinationsbehandlung Referenzdialyse Peritonealdialyse Info ![]() ![]() | |
![]() | 734 | 81.058 | 75.967 | 540 | 4.437 | 39 | 131 |
Baden-Württemberg | 76 | 10.108 | 9.517 | 90 | 493 | 5 | 12 |
Bayern | 124 | 11.588 | 10.804 | 101 | 677 | 13 | 11 |
Berlin | 32 | 3.277 | 3.127 | 11 | 134 | 2 | 4 |
Brandenburg | 23 | 2.646 | 2.455 | 11 | 177 | 1 | 3 |
Bremen | 8 | 805 | 764 | 5 | 35 | - | 1 |
Hamburg | 13 | 1.882 | 1.748 | 12 | 122 | - | 3 |
Hessen | 57 | 5.446 | 5.077 | 37 | 328 | 2 | 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 2.753 | 2.673 | 9 | 68 | 1 | 4 |
Niedersachsen | 71 | 8.025 | 7.473 | 48 | 477 | 2 | 16 |
Nordrhein-Westfalen | 147 | 15.799 | 14.528 | 99 | 1.133 | 4 | 49 |
Rheinland-Pfalz | 37 | 3.976 | 3.735 | 22 | 214 | 2 | 4 |
Saarland | 13 | 1.069 | 1.013 | 1 | 53 | 1 | 2 |
Sachsen | 36 | 4.963 | 4.670 | 73 | 221 | 2 | 4 |
Sachsen-Anhalt | 27 | 3.314 | 3.145 | 5 | 159 | 2 | 5 |
Schleswig-Holstein | 22 | 2.489 | 2.420 | 11 | 54 | 2 | 3 |
Thüringen | 23 | 2.918 | 2.818 | 5 | 92 | - | 4 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Datenanalyse Dialyse, MNC - Medical Netcare GmbH Technologiehof Münster - (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Die Jahre 2010 bis 2013 sind einem älteren QS-DIA-Datensatz entnommen. In diesem Datensatz gab es keine Patienten sondern nur Behandlungsfälle. Ein Patient wurde unter Umständen in mehreren Behandlungsfällen dokumentiert und deshalb mehrfach gezählt. Dadurch sind die Fallzahlen in den Jahren 2010 bis 2013 leicht erhöht. Ab dem Jahr 2014 wurden eindeutige Patientenpseudonyme eingeführt. Mehrfachzählungen werden dadurch aber noch nicht vollständig verhindert. Liegt ein Patient als Hämodialysepatient und als Peritonealdialysepatient vor (Wechsel des Behandlungsverfahrens), ist die Summe der mit den verschiedenen Behandlungsverfahren dialysierten Patienten höher als der Bestand an Dialysepatienten insgesamt. Im Jahr 2014 wurden zu Beginn noch Patienten mit fehlendem Dialyseverfahren übermittelt. Diese Daten wurden nicht ganz vollständig korrigiert und führen dazu, dass im Jahr 2014 die Summe der mit den verschiedenen Behandlungsverfahren dialysierten Patienten kleiner ist als die Gesamtzahl der Patienten.
- Die Angaben für das Jahr 2016 wurden am 24.10.2017 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Nierenersatztherapie, Neuaufnahme (ab 2010) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 6.7_01).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.06.2023