Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2022, Wohnsitz: Sachsen-Anhalt, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Alte Europastandardbevölkerung
Alter | ICD, Stationär behandelte Kranke, | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10-E14 Diabetes mellitus | E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | |||||||||||
Weiblich | Männlich | insgesamt | Weiblich | Männlich | insgesamt | |||||||
Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | |
0 Info | 45 | 607,0 | 49 | 623,3 | 94 | 615,3 | - | - | - | - | - | - |
1 - 4 | 18 | 52,6 | 23 | 63,5 | 41 | 58,2 | 18 | 52,6 | 23 | 63,5 | 41 | 58,2 |
5 - 9 | 39 | 83,7 | 53 | 107,3 | 92 | 95,9 | 39 | 83,7 | 53 | 107,3 | 92 | 95,9 |
10 - 14 | 62 | 135,3 | 76 | 157,1 | 138 | 146,5 | 60 | 131,0 | 73 | 150,9 | 133 | 141,2 |
15 - 19 | 64 | 149,7 | 68 | 146,4 | 132 | 148,0 | 59 | 138,0 | 65 | 139,9 | 124 | 139,0 |
20 - 24 | 48 | 109,8 | 40 | 79,7 | 88 | 93,7 | 39 | 89,2 | 35 | 69,7 | 74 | 78,8 |
25 - 29 | 35 | 91,3 | 38 | 85,7 | 73 | 88,3 | 25 | 65,2 | 30 | 67,7 | 55 | 66,5 |
30 - 34 | 40 | 68,1 | 59 | 91,9 | 99 | 80,5 | 30 | 51,1 | 41 | 63,9 | 71 | 57,8 |
35 - 39 | 45 | 68,3 | 84 | 116,5 | 129 | 93,5 | 28 | 42,5 | 43 | 59,6 | 71 | 51,4 |
40 - 44 | 41 | 65,1 | 108 | 154,3 | 149 | 112,0 | 18 | 28,6 | 32 | 45,7 | 50 | 37,6 |
45 - 49 | 46 | 84,8 | 122 | 203,6 | 168 | 147,2 | 11 | 20,3 | 30 | 50,1 | 41 | 35,9 |
50 - 54 | 90 | 118,3 | 229 | 284,5 | 319 | 203,7 | 16 | 21,0 | 33 | 41,0 | 49 | 31,3 |
55 - 59 | 128 | 137,0 | 318 | 339,2 | 446 | 238,3 | 18 | 19,3 | 44 | 46,9 | 62 | 33,1 |
60 - 64 | 165 | 176,5 | 455 | 506,6 | 620 | 338,2 | 18 | 19,3 | 25 | 27,8 | 43 | 23,5 |
65 - 69 | 190 | 216,3 | 515 | 649,7 | 705 | 421,9 | 17 | 19,4 | 40 | 50,5 | 57 | 34,1 |
70 - 74 | 256 | 347,1 | 477 | 771,6 | 733 | 540,6 | 8 | 10,8 | 18 | 29,1 | 26 | 19,2 |
75 - 79 | 261 | 455,1 | 351 | 802,7 | 612 | 605,5 | 6 | 10,5 | 7 | 16,0 | 13 | 12,9 |
80 - 84 | 431 | 631,3 | 428 | 926,6 | 859 | 750,5 | 11 | 16,1 | 15 | 32,5 | 26 | 22,7 |
85 - 89 | 325 | 855,1 | 219 | 1.080,5 | 544 | 933,5 | 2 | 5,3 | 3 | 14,8 | 5 | 8,6 |
90 und mehr | 141 | 757,5 | 64 | 1.061,4 | 205 | 831,9 | 3 | 16,1 | 3 | 49,8 | 6 | 24,3 |
insgesamt | 2.470 | 223,0 | 3.776 | 352,8 | 6.246 | 286,8 | 426 | 38,5 | 613 | 57,3 | 1.039 | 47,7 |
altersstandardisiert Info | 141,0 | 244,8 | 191,2 | 54,0 | 67,7 | 60,9 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 04.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.12.2023