Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (Anzahl) am Jahresende. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Anzahl der Wohnräume
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Anzahl der Wohnräume: Alle Wohnungen
Region | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | . | 33.856.321 | 38.383.645 | 39.551.203 | 40.479.270 | 41.446.271 | 42.803.737 | 43.084.056 |
Baden-Württemberg | 3.816.469 | 3.986.857 | 4.706.580 | 4.876.519 | 5.038.362 | 5.190.647 | 5.373.419 | 5.412.501 |
Bayern | 4.537.056 | 4.752.471 | 5.577.859 | 5.837.093 | 6.040.883 | 6.260.635 | 6.549.811 | 6.608.449 |
Berlin | . | 1.712.848 | 1.862.766 | 1.881.837 | 1.867.673 | 1.902.675 | 1.982.825 | 1.998.155 |
Brandenburg | . | 1.085.221 | 1.236.091 | 1.272.635 | 1.272.634 | 1.300.817 | 1.348.702 | 1.360.155 |
Bremen | 321.844 | 324.350 | 346.957 | 352.497 | 347.127 | 354.329 | 363.969 | 365.632 |
Hamburg | 778.921 | 789.623 | 858.993 | 876.366 | 904.901 | 931.236 | 976.709 | 983.891 |
Hessen | 2.332.303 | 2.404.282 | 2.734.399 | 2.822.580 | 2.922.111 | 2.984.982 | 3.081.216 | 3.102.732 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 760.329 | 853.588 | 882.951 | 874.205 | 894.840 | 921.785 | 925.732 |
Niedersachsen | 2.944.039 | 3.039.556 | 3.566.264 | 3.724.595 | 3.802.735 | 3.914.139 | 4.057.466 | 4.088.604 |
Nordrhein-Westfalen | 7.147.215 | 7.308.332 | 8.153.488 | 8.418.042 | 8.714.522 | 8.888.075 | 9.108.208 | 9.156.001 |
Rheinland-Pfalz | 1.501.610 | 1.560.850 | 1.819.080 | 1.899.824 | 2.007.959 | 2.061.827 | 2.129.770 | 2.143.373 |
Saarland | 436.102 | 445.760 | 494.058 | 507.168 | 503.267 | 510.845 | 520.843 | 521.954 |
Sachsen | . | 2.193.425 | 2.350.731 | 2.339.067 | 2.323.347 | 2.339.386 | 2.383.732 | 2.392.056 |
Sachsen-Anhalt | . | 1.244.244 | 1.331.513 | 1.317.420 | 1.289.563 | 1.286.282 | 1.294.780 | 1.298.074 |
Schleswig-Holstein | 1.117.986 | 1.148.125 | 1.321.167 | 1.371.345 | 1.408.427 | 1.452.402 | 1.517.232 | 1.529.774 |
Thüringen | . | 1.100.048 | 1.170.111 | 1.171.264 | 1.161.554 | 1.173.154 | 1.193.270 | 1.196.973 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Ab 2010: Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude und Wohnungszählung 2011, einschließlich Wohnheime.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 12.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 01.02.2023