Gesundheitspersonal in 1.000. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Einrichtung, Beruf
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Einrichtung: Einrichtungen insgesamt
Berufe | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 Info ![]() ![]() | |
![]() | 5.070 | 5.169 | 5.272 | 5.388 | 5.493 | 5.591 | 5.661 | 5.761 | 5.844 | 6.012 |
![]() | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 60 |
![]() | 75 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 94 |
![]() | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
![]() | 595 | 615 | 624 | 633 | 643 | 651 | 659 | 667 | 671 | 709 |
![]() | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 102 | 104 | 104 | 107 | 115 |
![]() | 975 | 1.005 | 1.025 | 1.041 | 1.064 | 1.084 | 1.107 | 1.125 | 1.155 | 1.181 |
![]() | 418 | 427 | 436 | 443 | 450 | 457 | 465 | 475 | 482 | 489 |
![]() | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 |
![]() | 373 | 386 | 400 | 412 | 419 | 422 | 425 | 429 | 425 | 427 |
![]() | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 171 | 174 | 176 | 178 |
![]() | 502 | 523 | 544 | 568 | 595 | 624 | 645 | 667 | 683 | 703 |
![]() | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
![]() | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 159 |
![]() | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
Andere Berufe | 1.581 | 1.573 | 1.593 | 1.634 | 1.656 | 1.676 | 1.675 | 1.704 | 1.723 | 1.770 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- GPR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Ambulante Einrichtungen (GPR) | Gesundheitsschutz (GPR) | Zahnarztpraxen (GPR) | Praxen sonstiger medizinischer Berufe (GPR) | Apotheken (GPR) | Einzelhandel (GPR) | Ambulante Pflege (GPR) | Stationäre und teilstationäre Einrichtungen (GPR) | Krankenhäuser (GPR) | Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (GPR) | Stationäre und teilstationäre Pflege (GPR) | Rettungsdienste (GPR) | Verwaltung (GPR) | Sonstige Einrichtungen (GPR) | Vorleistungseinrichtungen des Gesundheitswesens (GPR) | Pharmazeutische Industrie (GPR) | Medizintechnische und augenoptische Industrie (GPR) | Fachkraft | Spezialist | Experte | Helfer | Arztpraxen (GPR)
- Das 3. Geschlecht wird in den Basisstatistiken nicht ausgewiesen und kann daher in der Gesundheitspersonalrechnung nicht veröffentlicht werden.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 26.01.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Für die Jahre 2000-2011 und methodische Erläuterungen siehe Eckzahlen der Gesundheitspersonalrechnung
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 8.4, 8.10, 8.14, 8.22).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023